| 3752096 | 173 | 98 | 98 | 75 | нет | нет | Предоставлено | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4077462 | 153 | 98 | 98 | 55 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4077463 | 149 | 99 | 99 | 50 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4121104 | 142 | 92 | 92 | 50 | нет | нет | Предоставлено | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3804033 | 115 | 97 | 97 | 18 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 3731185 | 112 | 98 | 98 | 14 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 3869818 | 106 | 96 | 96 | 10 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3804127 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3752095 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4108494 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4091727 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3731187 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 3917705 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3899645 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4314205 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 4738006 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 3731192 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 4190713 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 4425626 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 4364379 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4145336 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4085693 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3936602 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4477699 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4739203 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Энергетические установки на органическом и ядерном топливе (ЭнМИ) |
| 4349365 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4915679 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3813553 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3753367 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4204082 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 3731222 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4996789 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 4346696 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4532487 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3804048 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 4079330 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели (ЭнМИ) |
| 3804040 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 5017461 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
| 3893409 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | Производство энергетического оборудования (ЭнМИ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ЭнМИ Энергетическое машиностроение
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ