| 4132973 | 187 | 92 | 92 | 95 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 3673132 | 161 | 89 | 89 | 72 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4184643 | 147 | 54 | 54 | 93 | нет | нет | нет | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 4070186 | 141 | 87 | 87 | 54 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3731221 | 125 | 96 | 96 | 29 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3804034 | 121 | 95 | 95 | 26 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4076592 | 119 | 98 | 98 | 21 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3812146 | 113 | 97 | 97 | 16 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4326769 | 111 | 89 | 89 | 22 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4146296 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3915845 | 105 | 89 | 89 | 16 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4819087 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4195777 | 104 | 96 | 96 | 8 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4303612 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | нет | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 4194919 | 103 | 99 | 99 | 4 | нет | нет | нет | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 4819086 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4141271 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3912870 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4135604 | 103 | 95 | 95 | 8 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3892965 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4133997 | 102 | 93 | 93 | 9 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4133560 | 101 | 86 | 86 | 15 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4513998 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4133562 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3936001 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 5037552 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4518698 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3905521 | 99 | 96 | 96 | 3 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 5102044 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 5166420 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4255294 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4534235 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3804123 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 5065961 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4796267 | 98 | 97 | 97 | 1 | нет | нет | Предоставлено | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 3919559 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3732150 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3938036 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4194917 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4386199 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3913617 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3980815 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4790738 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4058185 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 3978991 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3804030 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Предоставлено | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4360035 | 94 | 92 | 92 | 2 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3898113 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4144390 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3975695 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 5095497 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4006876 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4240570 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3907206 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4681643 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4239087 | 91 | 82 | 82 | 9 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 5056387 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 3899098 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3890649 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 3813764 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 4063779 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4079770 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 4304492 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | Цифровое проектирование объектов энергетики (ИТАЭ) |
| 4926353 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4986653 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4996917 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 5039655 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
| 5066994 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3804111 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4779995 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 4193530 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3804136 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | ТЭС: схемы, системы и агрегаты (ИТАЭ) |
| 4792709 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций (ИТАЭ) |
| 3898556 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | Технология воды и топлива в энергетике (ИТАЭ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ