| 4014248 | 175 | 100 | 100 | 75 | нет | нет | Предоставлено | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3903146 | 165 | 100 | 100 | 65 | нет | нет | Предоставлено | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4631931 | 155 | 100 | 100 | 55 | нет | нет | Предоставлено | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3995767 | 154 | 98 | 98 | 56 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4071242 | 150 | 97 | 97 | 53 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3813222 | 142 | 100 | 100 | 42 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4060290 | 139 | 100 | 100 | 39 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3804113 | 139 | 92 | 92 | 47 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3804047 | 137 | 98 | 98 | 39 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3803966 | 136 | 100 | 100 | 36 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4063777 | 132 | 100 | 100 | 32 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4185604 | 132 | 100 | 100 | 32 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4059259 | 132 | 96 | 96 | 36 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4062474 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3901248 | 124 | 96 | 96 | 28 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3755741 | 122 | 94 | 94 | 28 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4053229 | 120 | 91 | 91 | 29 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4703297 | 118 | 99 | 99 | 19 | нет | нет | Предоставлено | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 3978993 | 118 | 99 | 99 | 19 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3892497 | 117 | 100 | 100 | 17 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3813765 | 117 | 96 | 96 | 21 | нет | нет | Предоставлено | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4529765 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | Предоставлено | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 3995769 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4477056 | 113 | 98 | 98 | 15 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4053588 | 113 | 96 | 96 | 17 | нет | нет | Предоставлено | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 3933733 | 113 | 95 | 95 | 18 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4205556 | 112 | 100 | 100 | 12 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3896483 | 112 | 98 | 98 | 14 | нет | нет | Предоставлено | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 3731184 | 112 | 93 | 93 | 19 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3989557 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | Предоставлено | Физика и техника низких температур (ИТАЭ) |
| 4131218 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | Предоставлено | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3922616 | 111 | 98 | 98 | 13 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4184947 | 111 | 96 | 96 | 15 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4014251 | 111 | 95 | 95 | 16 | нет | нет | нет | Физика и техника низких температур (ИТАЭ) |
| 3934671 | 111 | 94 | 94 | 17 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4254888 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3804018 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4124634 | 110 | 99 | 99 | 11 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4067906 | 110 | 99 | 99 | 11 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3689167 | 110 | 94 | 94 | 16 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3666649 | 109 | 98 | 98 | 11 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3731248 | 109 | 98 | 98 | 11 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3932443 | 109 | 98 | 98 | 11 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4321973 | 109 | 96 | 96 | 13 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3677673 | 109 | 94 | 94 | 15 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3894559 | 108 | 100 | 100 | 8 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4078941 | 108 | 97 | 97 | 11 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4295294 | 108 | 94 | 94 | 14 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4217579 | 108 | 90 | 90 | 18 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4202784 | 108 | 89 | 89 | 19 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4320406 | 107 | 99 | 99 | 8 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4323354 | 107 | 98 | 98 | 9 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3976196 | 107 | 94 | 94 | 13 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 5065060 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4192662 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3902515 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4006342 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 4298084 | 105 | 98 | 98 | 7 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 4005886 | 105 | 96 | 96 | 9 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3804006 | 105 | 94 | 94 | 11 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3892061 | 105 | 94 | 94 | 11 | нет | нет | нет | Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике (ИТАЭ) |
| 3742815 | 105 | 90 | 90 | 15 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 3832655 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4819941 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Физика и техника низких температур (ИТАЭ) |
| 3904908 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
| 4121844 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Физико-технические проблемы атомной энергетики (ИТАЭ) |
| 3804112 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | нет | Теплофизика и молекулярная физика (ИТАЭ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Ядерная энергетика и теплофизика
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ