| 4363800 | 149 | 82 | 82 | 67 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5028121 | 143 | 93 | 93 | 50 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4385168 | 130 | 70 | 70 | 60 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4920796 | 129 | 89 | 89 | 40 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4371658 | 114 | 98 | 98 | 16 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3741242 | 113 | 63 | 63 | 50 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4194155 | 111 | 97 | 97 | 14 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5014606 | 110 | 99 | 99 | 11 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4516308 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4152288 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4884570 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4157438 | 109 | 94 | 94 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4076591 | 107 | 95 | 95 | 12 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5067089 | 106 | 94 | 94 | 12 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5052258 | 105 | 78 | 78 | 27 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3976195 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3975692 | 104 | 82 | 82 | 22 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4150419 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4322913 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5025760 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5023818 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4252543 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4996263 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5052187 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4152421 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4387577 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4078929 | 100 | 94 | 94 | 6 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4825666 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3804028 | 100 | 85 | 85 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4996049 | 99 | 96 | 96 | 3 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3976888 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4744334 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4902902 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 3903145 | 99 | 87 | 87 | 12 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4992729 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4827306 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5106432 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4666927 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4324151 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4819591 | 98 | 92 | 92 | 6 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4997457 | 98 | 90 | 90 | 8 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5012434 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4298611 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4204081 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4005884 | 97 | 92 | 92 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4380325 | 97 | 92 | 92 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4748360 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5109921 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4623989 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5077030 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4618968 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4618970 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4072642 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4747332 | 95 | 84 | 84 | 11 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4561200 | 95 | 77 | 77 | 18 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4780704 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5091634 | 94 | 92 | 92 | 2 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4738409 | 94 | 89 | 89 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 5004685 | 94 | 89 | 89 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4778379 | 94 | 78 | 78 | 16 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4818182 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4780362 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4902609 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4772011 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4255624 | 93 | 89 | 89 | 4 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4208604 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4157435 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 4775453 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ