СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3690603 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3809760 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3888317 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3989556 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3887272 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3930240 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3903756 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804041 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3741248 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3914194 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804027 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804144 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3917154 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3912871 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3912265 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3597139 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3690611 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | Забрал документы |
3690590 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3912588 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804096 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3745660 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804039 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3973349 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3995768 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3990903 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3690589 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3889239 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп