ГПИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 18488268332 | 158 | 93 | 93 | 65 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18461420467 | 126 | 90 | 90 | 36 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14542215636 | 124 | 89 | 89 | 35 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15472546880 | 123 | 95 | 95 | 28 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16884046104 | 118 | 98 | 98 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15275738183 | 115 | 80 | 80 | 35 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18245161160 | 110 | 95 | 95 | 15 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15071941752 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13359592887 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19812395101 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15835899326 | 105 | 35 | 35 | 70 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19474675226 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18479498247 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18114045734 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16990342101 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18019229762 | 97 | 87 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17096589312 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20021248475 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16059447780 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18815376811 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18033619454 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16619916706 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16032860640 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18039749800 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16903897006 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20052053887 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19973414531 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14487460085 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19628325304 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16910687895 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16027898785 | 94 | 90 | 90 | 4 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18908432104 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19067072783 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18619693122 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15149629779 | 83 | 80 | 80 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17037974890 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13055971652 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18854760225 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15778051096 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16644910283 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15742606168 | 70 | 60 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20069100608 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18479306212 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16230704529 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18876739155 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ГПИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп