ГПИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 518 |
| 200 | 100 | 100 | 2138582 | с/о гар. | подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1442984 | с/о гар. | подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1380541 | с/о гар. | подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1043268 | с/о гар. | подано | |
| 150 | 90 | 60 | 2446207 | с/о гар. | подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1915047 | с/о | не подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1742423 | с/о | подано | |
| 196 | 100 | 96 | 1097645 | с/о | не подано | |
| 195 | 95 | 100 | 1414686 | с/о | подано | |
| 183 | 100 | 83 | 1158223 | с/о | подано | |
| 168 | 95 | 73 | 1099148 | с/о | подано | |
| 164 | 95 | 69 | 1556762 | с/о | подано | |
| 145 | 95 | 50 | 1067219 | с/о | не подано | |
| 137 | 99 | 38 | 1562219 | с/о | подано | |
| 125 | 96 | 29 | 2493971 | с/о | подано | |
| 120 | 100 | 20 | 1402321 | с/о | подано | |
| 119 | 100 | 19 | 2290919 | с/о | подано | |
| 115 | 86 | 29 | 1308572 | с/о гар. | подано | |
| 106 | 100 | 6 | 1521558 | с/о | подано | |
| 105 | 79 | 26 | 1624031 | с/о | подано | |
| 103 | 98 | 5 | 2480174 | с/о | не подано | |
| 103 | 97 | 6 | 1098855 | с/о | подано | |
| 100 | 95 | 5 | 2485541 | с/о гар. | подано | |
| 100 | 95 | 5 | 1248193 | с/о | подано | |
| 100 | 85 | 15 | 1320954 | с/о | подано | |
| 99 | 95 | 4 | 2033566 | с/о | не подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1417030 | с/о | подано | |
| 96 | 84 | 12 | 1634383 | с/о | не подано | |
| 95 | 95 | 0 | 1776034 | с/о | не подано | |
| 95 | 90 | 5 | 1648725 | с/о | не подано | |
| 95 | 85 | 10 | 2261009 | с/о | не подано | |
| 94 | 94 | 0 | 2097971 | с/о | не подано | |
| 90 | 88 | 2 | 2457871 | с/о | не подано | |
| 90 | 78 | 12 | 1521527 | с/о | подано | |
| 88 | 83 | 5 | 1144027 | с/о | подано | |
| 85 | 85 | 0 | 2439921 | с/о | не подано | |
| 80 | 80 | 0 | 2485098 | с/о | не подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1727600 | с/о | подано | |
| 79 | 75 | 4 | 1886488 | с/о | не подано | |
| 69 | 67 | 2 | 1108117 | с/о | не подано | |
| 55 | 55 | 0 | 1158701 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.518 - Менеджмент организаций
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков