ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 18488268332 | 128 | 63 | 63 | 65 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13359592887 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18665313803 | 90 | 75 | 75 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15149629779 | 88 | 85 | 85 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19204856477 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19954783555 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20069100608 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18854232100 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16521020115 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18908432104 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17010388628 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 20576534364 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17867673546 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18683480117 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18573691218 | 64 | 63 | 63 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17234054342 | 62 | 61 | 61 | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19200618845 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 17981981748 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16721176564 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17315698184 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16059447780 | 50 | 49 | 49 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18637758833 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18619693122 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19067072783 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16629009679 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18796635956 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16974973750 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13354979381 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17361089068 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16644910283 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12105478817 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20024183690 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19716856730 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18461420467 | | | | 36 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17489710924 | | | | 100 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18004746953 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16651532066 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20193241419 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16636946712 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20218994856 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15018755956 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15778051096 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12925660571 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16568988446 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20052053887 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:20 27.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 26 августа при условии оформления договора не позднее 19 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп