2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 11436886767 | 100 | 100 | 100 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18249556708 | 98 | 93 | н/я | 93 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16521032223 | 83 | 83 | н/я | 83 | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17702688592 | 78 | 73 | н/я | н/я | 73 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16006830128 | 60 | 60 | н/я | н/я | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14987392937 | 54 | 54 | н/я | н/я | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14800428236 | 42 | 42 | н/я | н/я | 42 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17285822800 | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16721168464 | | | н/я | н/я | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17126650153 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16650488286 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18127762480 | | | н/я | н/я | 17 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17523924682 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18458574422 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14183820250 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15864573107 | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16678118507 | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18500491153 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15738712494 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18062365058 | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13639836292 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.155 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения ЭиН
156 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения ОРТ
157 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения ФОРС
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп