2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 15810768072 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18717041076 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16947640013 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19845814027 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 18628524605 | 115 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18842432596 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 21322552815 | 105 | 100 | 100 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18020112601 | 90 | 85 | 85 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14833021845 | 65 | 65 | 65 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16934062988 | 55 | 50 | 50 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13234830328 | 51 | 51 | 51 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16683630599 | 40 | 40 | н/я | н/я | н/я | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 17403282952 | 37 | 32 | н/я | н/я | н/я | 32 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17285822800 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17187505286 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16381696598 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14912244754 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16262525052 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19793458145 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18458574422 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15738712494 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15988144325 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.173 - Теоретическая и прикладная электротехника ФТЭМК
175 - Теоретическая и прикладная электротехника ТОЭ
176 - Теоретическая и прикладная электротехника ВМСС
177 - Теоретическая и прикладная электротехника ПЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп