2.4.3. Электроэнергетика бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16985483340 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17187505286 | 120 | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | 100 | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 15810768072 | 120 | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | 100 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16257324162 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18717041076 | 120 | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | 100 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16947640013 | 120 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20288568881 | 120 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16356219672 | 118 | 98 | 98 | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16434640866 | 115 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14785278309 | 115 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16538558201 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16381696598 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18371457994 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15190076749 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19447731207 | 105 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15826378903 | 105 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18620347266 | 100 | 95 | н/я | н/я | 95 | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19218787813 | 100 | 90 | н/я | н/я | н/я | 90 | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16463476488 | 95 | 90 | н/я | 90 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13179278374 | 77 | 62 | н/я | 62 | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17408850079 | 71 | 56 | 56 | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15789599862 | 59 | 49 | 49 | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17824102666 | 57 | 52 | н/я | н/я | 52 | н/я | 2 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15701509242 | 56 | 56 | | 56 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14912244754 | 55 | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16809518298 | 50 | 50 | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16262525052 | 45 | 40 | н/я | 40 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15874308397 | 43 | 43 | н/я | 43 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16486706405 | 42 | 42 | 42 | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15475081978 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17163819479 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14901083644 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14658517998 | | | | | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14236469357 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19793458145 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18584099625 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19125299582 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 21741076844 | | | н/я | н/я | н/я | 20 | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16001835618 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15345791681 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15944550898 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16276230463 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20569364677 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17177846609 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16709537396 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14467293181 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19845814027 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17743423383 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.183 - Электроэнергетика ЭЭС
184 - Электроэнергетика Эл.ст.
185 - Электроэнергетика ТЭВН
186 - Электроэнергетика РЗиАЭ
217 - Электроэнергетика ТОЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп