ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1578593 | | 119 | 94 | 94 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1254080 | | 118 | 85 | 85 | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2147779 | | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2131984 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1488704 | | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2470881 | | 103 | 97 | 97 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1289956 | | 103 | 85 | 85 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1279526 | | 103 | 82 | 82 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1701259 | | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1471250 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1271814 | | 101 | 85 | 85 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2269897 | | 101 | 85 | 85 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2166056 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1902184 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2055448 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1499424 | | 100 | 91 | 91 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2141308 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1651150 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2493058 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2202405 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1685706 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1148930 | | 97 | 91 | 91 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 888392 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1506167 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2259368 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2007848 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2051603 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1487472 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1843363 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1311637 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2430655 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1409450 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1709578 | | 81 | 76 | 76 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1599442 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2469015 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2000908 | | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.594 - Комплексный экзамен по теплоэнергетике и теплотехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп