ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16283834183 | 138 | 80 | 80 | 58 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17899823668 | 118 | 100 | 100 | 18 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15635846897 | 117 | 100 | 100 | 17 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15361892073 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15930639686 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15286857202 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16406122634 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18621465681 | 100 | 99 | 99 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18545712697 | 100 | 94 | 94 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17047195468 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15929905215 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19391339099 | 98 | 97 | 97 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19382332690 | 98 | 96 | 96 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18637704305 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13130938220 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17017822855 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16360407447 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17739656733 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18654881425 | 95 | 94 | 94 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16306416038 | 95 | 48 | 48 | 47 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15421194234 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18094167183 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16510387956 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20040263983 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15821640562 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16510471440 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17660996117 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16270461654 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14324553842 | 87 | 85 | 85 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19747897868 | 86 | 85 | 85 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16551094667 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18504087873 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15255658880 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16077309467 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18683480117 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18538743010 | | | | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16654825400 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13937011760 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19632916303 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15609629790 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1201094 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18495058413 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19058353588 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18102638240 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭТЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:20 27.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 26 августа при условии оформления договора не позднее 19 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп