ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1443844 | | 143 | 68 | 68 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1164719 | | 118 | 93 | 93 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 949838 | | 118 | 83 | 83 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1135357 | | 111 | 96 | 96 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1867695 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2121255 | | 110 | 85 | 85 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1758076 | | 108 | 94 | 94 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1040333 | | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2296479 | | 106 | 61 | 61 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1163837 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1131752 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1501511 | | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1196494 | | 102 | 95 | 95 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1994833 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1141531 | | 100 | 92 | 92 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1488181 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1128301 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1434884 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1241334 | | 95 | 82 | 82 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1535646 | | 95 | 67 | 67 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2046409 | | 94 | 93 | 93 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1477430 | | 94 | 86 | 86 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1573962 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2611575 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1562241 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1488309 | | 90 | 89 | 89 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2427784 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1346125 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1678586 | | 88 | 83 | 83 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1644757 | | 88 | 83 | 83 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2407355 | | 88 | 82 | 82 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1515565 | | 87 | 77 | 77 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1500535 | | 86 | 71 | 71 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2560686 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 1149138 | | 85 | 83 | 83 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1487472 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2389669 | | 83 | 78 | 78 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 975674 | | 79 | 73 | 73 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1825521 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1497231 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2115882 | | 76 | 66 | 66 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2560611 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | с/о |
| 2571244 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1488171 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1837031 | | 66 | 31 | 31 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2243263 | | 65 | 63 | 63 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2050271 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2410214 | | 57 | 46 | 46 | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1701259 | | 55 | 53 | 53 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1689554 | | 55 | 35 | 35 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2586451 | | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2350730 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2115086 | | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1090028 | | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп