ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 15437783491 | 98 | 94 | 94 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18573566316 | 95 | 88 | 88 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19538484222 | 92 | 88 | 88 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20255023604 | 89 | 85 | 85 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18872754636 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16908828416 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16959528439 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15665610078 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19532731385 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18482375808 | 82 | 77 | 77 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14605910147 | 81 | 78 | 78 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18906050888 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15661181970 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17161408953 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18119093366 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18786169038 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19219115466 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19683213102 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16311085325 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16541417861 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20519813953 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15532206940 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17442726476 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18004746953 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18445388404 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17061420027 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18033118533 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18078215580 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20536700331 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16597352515 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17818833012 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19062813168 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17350765071 | | | | 13 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16869281834 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18535715293 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20289452261 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14958303495 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18755787748 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18635400679 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17821317167 | | | | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19956417136 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19542241576 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17213748156 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14277473680 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19973414531 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13439767083 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17123762149 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:20 27.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 26 августа при условии оформления договора не позднее 19 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп