ИРЭ, ИЭТЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
| 1544063 | | 142 | 87 | 87 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1027997 | | 122 | 98 | 98 | 24 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1490969 | | 115 | 80 | 80 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1182997 | | 108 | 92 | 92 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1073670 | | 105 | 96 | 96 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1116298 | | 104 | 80 | 80 | 24 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1898965 | | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2497075 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1542499 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1425734 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1206645 | | 96 | 88 | 88 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1287816 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1575869 | | 92 | 90 | 90 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2476046 | | 91 | 89 | 89 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1444157 | | 91 | 86 | 86 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1169136 | | 91 | 85 | 85 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1489711 | | 90 | 82 | 82 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1549602 | | 90 | 82 | 82 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1061233 | | 90 | 80 | 80 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1064575 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2478231 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1645970 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2574127 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1489922 | | 89 | 79 | 79 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1485089 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2133634 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1506398 | | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1488309 | | 84 | 83 | 83 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2542660 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1015964 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2603357 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2405286 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1572526 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1485088 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1607580 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1148930 | | 70 | 64 | 64 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1569936 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2491610 | | 66 | 61 | 61 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1503034 | | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2471227 | | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2114647 | | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1189195 | | 43 | 33 | 33 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1692982 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2243263 | | 38 | 36 | 36 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.633 - Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп