ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 17009117939 | 155 | 55 | 55 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16820134853 | 148 | 48 | 48 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16394281186 | 126 | 82 | 82 | 44 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16753526795 | 124 | 80 | 80 | 44 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16713708575 | 119 | 73 | 73 | 46 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15969753848 | 95 | 49 | 49 | 46 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16211742227 | 89 | 57 | 57 | 32 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14943296594 | 84 | 44 | 44 | 40 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16840030247 | 83 | 57 | 57 | 26 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14730638662 | 73 | 67 | 67 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16883955136 | 69 | 36 | 36 | 33 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16349806292 | 68 | 66 | 66 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16824382084 | 61 | 51 | 51 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16623604057 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16587730212 | 60 | 54 | 54 | 6 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16591152780 | 50 | 48 | 48 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16875257419 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15078834483 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16867010389 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16591152578 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16388349612 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16920921277 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16405650351 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17047291161 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16558796330 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.215 - Испытание в магистратуру ВФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп