ИДДО 09.04.03 Прикладная информатика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 3568194 | 108 | 95 | 95 | 13 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4209149 | 93 | 83 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4908953 | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4308070 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5039212 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 3605531 | 85 | 75 | 75 | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5030498 | 81 | 68 | 68 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4239257 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5101906 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 3623195 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4688141 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4713112 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5052051 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4894695 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 3623006 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5036236 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4579781 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5165162 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5092394 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5151378 | 66 | 56 | 56 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3924048 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4438814 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4069781 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 4942535 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5109017 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 3803989 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5177301 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4670942 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 5098895 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 4988303 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 4467202 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4433290 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:19 27.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп