ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16689902939 | 93 | 82 | 82 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15275738183 | 81 | 46 | 46 | 35 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15987622734 | 80 | 30 | 30 | 50 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15827495407 | 75 | 74 | 74 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14315493445 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15233255735 | 64 | 48 | 48 | 16 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18631734284 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17953988148 | 58 | 40 | 40 | 18 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18530290161 | 57 | 56 | 56 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15149629779 | 57 | 54 | 54 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18609406390 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17174920378 | 55 | 53 | 53 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18900250866 | 54 | 49 | 49 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19685270831 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 19970533423 | 53 | 42 | 42 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16721176564 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16173933273 | 52 | 50 | 50 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19812395101 | 52 | 42 | 42 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18811505978 | 52 | 42 | 42 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17001053394 | 52 | 41 | 41 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17929457735 | 51 | 41 | 41 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16699764656 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16980898950 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19173657400 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 19973571042 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18281391787 | 49 | 48 | 48 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19632891919 | 49 | 46 | 46 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20052772919 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16953738117 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19077068697 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13397868916 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21032477509 | 47 | 37 | 37 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20342863836 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13044355417 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16173934275 | 46 | 45 | 45 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16043546039 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18435858106 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16966012496 | 45 | 39 | 39 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17093717785 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18462732087 | 44 | 43 | 43 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16516355771 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16470442361 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19356639112 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18635740097 | 42 | 31 | 31 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17040640630 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18683365218 | 41 | 31 | 31 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19354853912 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16914485903 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20704790344 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16956226812 | 40 | 39 | 39 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14682287793 | 40 | 39 | 39 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18675426620 | 40 | 37 | 37 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18481095191 | 40 | 33 | 33 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20395004530 | 39 | 38 | 38 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16659087212 | 39 | 38 | 38 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18476407304 | 39 | 38 | 38 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16551088066 | 39 | 37 | 37 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18094167183 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15279497914 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18153102133 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18178732708 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17199439113 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17010388628 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18039044762 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18217351662 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16974973750 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18120353125 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18600791879 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14625859993 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20229873249 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17349836814 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17952433502 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17657103485 | 35 | 34 | 34 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18815376811 | 35 | 34 | 34 | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20215930108 | 35 | 33 | 33 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14098923385 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15620693665 | 34 | 33 | 33 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18635746614 | 34 | 33 | 33 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14433270030 | 34 | 30 | 30 | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19943244312 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19629639736 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19241346362 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16877540828 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18846729134 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16781700288 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18794549549 | 32 | 31 | 31 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18397740728 | 32 | 31 | 31 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19937948867 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17280208959 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18033619454 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16597399339 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18413567780 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16077309467 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19605040362 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16806698109 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18854232100 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14863163580 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15966182412 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17818833012 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17226695586 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19032086347 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18514595999 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16252497774 | 28 | 27 | 27 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18875945961 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19535713802 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15263248655 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19937948968 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15801291450 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17768731330 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп