ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 500 |
| 153 | 53 | 100 | 1043268 | с/о гар. | подано | |
| 60 | 53 | 7 | 1162213 | с/о гар. | подано | |
| 144 | 44 | 100 | 1414686 | с/о | подано | |
| 117 | 48 | 69 | 1714995 | с/о | подано | |
| 84 | 55 | 29 | 2494547 | с/о | подано | |
| 81 | 43 | 38 | 1562219 | с/о | подано | |
| 75 | 57 | 18 | 2042674 | с/о | подано | |
| 73 | 67 | 6 | 1654549 | с/о | подано | |
| 71 | 61 | 10 | 2223227 | с/о | не подано | |
| 71 | 58 | 13 | 973371 | с/о | не подано | |
| 70 | 65 | 5 | 2480174 | с/о | не подано | |
| 68 | 68 | 0 | 1585075 | с/о | подано | |
| 67 | 62 | 5 | 2261960 | с/о | подано | |
| 67 | 62 | 5 | 1505881 | с/о | подано | |
| 66 | 47 | 19 | 2309917 | с/о | не подано | |
| 65 | 35 | 30 | 2275638 | с/о | не подано | |
| 64 | 58 | 6 | 2212506 | с/о | не подано | |
| 63 | 53 | 10 | 2014763 | с/о | не подано | |
| 63 | 53 | 10 | 1189195 | с/о | не подано | |
| 63 | 49 | 14 | 2095721 | с/о | не подано | |
| 61 | 54 | 7 | 1281794 | с/о | подано | |
| 61 | 39 | 22 | 1019168 | с/о | не подано | |
| 60 | 55 | 5 | 2312642 | с/о | подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2184644 | с/о | подано | |
| 58 | 58 | 0 | 1782115 | с/о | не подано | |
| 58 | 56 | 2 | 1571303 | с/о | не подано | |
| 58 | 48 | 10 | 1543664 | с/о | не подано | |
| 57 | 47 | 10 | 2518335 | с/о | подано | |
| 57 | 37 | 20 | 1402321 | с/о | подано | |
| 56 | 47 | 9 | 2246407 | с/о | не подано | |
| 54 | 54 | 0 | 1263541 | с/о | не подано | |
| 54 | 44 | 10 | 2141960 | с/о | не подано | |
| 54 | 44 | 10 | 1013179 | с/о | не подано | |
| 53 | 53 | 0 | 2259338 | с/о гар. | не подано | |
| 53 | 48 | 5 | 1144027 | с/о | подано | |
| 52 | 42 | 10 | 2517805 | с/о | подано | |
| 51 | 50 | 1 | 1020375 | с/о | подано | |
| 51 | 39 | 12 | 1845256 | с/о | не подано | |
| 50 | 50 | 0 | 2446852 | с/о | не подано | |
| 50 | 50 | 0 | 2571049 | с/о | подано | |
| 50 | 50 | 0 | 1519648 | с/о | не подано | |
| 50 | 40 | 10 | 2306914 | с/о | подано | |
| 50 | 38 | 12 | 2554924 | с/о | не подано | |
| 49 | 49 | 0 | 1559737 | с/о | не подано | |
| 49 | 49 | 0 | 2502645 | с/о | подано | |
| 49 | 44 | 5 | 1883735 | с/о | подано | |
| 48 | 48 | 0 | 2495395 | с/о | не подано | |
| 48 | 48 | 0 | 1765982 | с/о | не подано | |
| 48 | 48 | 0 | 1995122 | с/о | подано | |
| 47 | 47 | 0 | 1623097 | с/о | не подано | |
| 47 | 47 | 0 | 2563056 | с/о | не подано | |
| 47 | 43 | 4 | 1898395 | с/о | не подано | |
| 47 | 37 | 10 | 2472132 | с/о | подано | |
| 46 | 46 | 0 | 1361810 | с/о | подано | |
| 46 | 46 | 0 | 1964732 | с/о | не подано | |
| 46 | 44 | 2 | 1580507 | с/о | не подано | |
| 45 | 45 | 0 | 2390208 | с/о гар. | не подано | |
| 44 | 44 | 0 | 1004978 | с/о | не подано | |
| 44 | 34 | 10 | 2414074 | с/о | не подано | |
| 43 | 40 | 3 | 2104564 | с/о | не подано | |
| 42 | 42 | 0 | 2132896 | с/о | не подано | |
| 42 | 42 | 0 | 2304802 | с/о | подано | |
| 42 | 39 | 3 | 2146705 | с/о | не подано | |
| 41 | 41 | 0 | 2426755 | с/о | подано | |
| 41 | 41 | 0 | 2473193 | с/о | не подано | |
| 41 | 41 | 0 | 1214813 | с/о | не подано | |
| 41 | 41 | 0 | 1030118 | с/о | подано | |
| 40 | 40 | 0 | 1796820 | с/о | не подано | |
| 40 | 35 | 5 | 2461157 | с/о | подано | |
| 39 | 39 | 0 | 2133616 | с/о | не подано | |
| 39 | 39 | 0 | 1727600 | с/о | подано | |
| 39 | 39 | 0 | 2145495 | с/о | не подано | |
| 39 | 37 | 2 | 1108117 | с/о | не подано | |
| 38 | 38 | 0 | 2095987 | с/о | не подано | |
| 38 | 38 | 0 | 2162586 | с/о | не подано | |
| 37 | 37 | 0 | 2479092 | с/о | не подано | |
| 37 | 37 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 36 | 36 | 0 | 1794889 | с/о | не подано | |
| 35 | 35 | 0 | 1026658 | с/о | не подано | |
| 35 | 35 | 0 | 2212747 | с/о | подано | |
| 35 | 35 | 0 | 1135508 | с/о | не подано | |
| 34 | 34 | 0 | 1253147 | с/о | не подано | |
| 34 | 34 | 0 | 1283099 | с/о | не подано | |
| 33 | 33 | 0 | 2206341 | с/о | не подано | |
| 33 | 33 | 0 | 1158701 | с/о | не подано | |
| 33 | 28 | 5 | 2222600 | с/о | не подано | |
| 32 | 32 | 0 | 2298794 | с/о | подано | |
| 32 | 30 | 2 | 2173852 | с/о | не подано | |
| 30 | 30 | 0 | 1784392 | с/о | не подано | |
| 29 | 29 | 0 | 2175105 | с/о | не подано | |
| 29 | 29 | 0 | 1643336 | с/о | не подано | |
| 28 | 28 | 0 | 2614629 | с/о | не подано | |
| 27 | 27 | 0 | 2141609 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.500 - Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков