ИнЭИ 38.04.01 Экономика бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 631 |
| 200 | 100 | 100 | 2456545 | с/о гар. | подано | |
| 192 | 92 | 100 | 2138582 | с/о гар. | подано | |
| 162 | 87 | 75 | 1545981 | с/о гар. | подано | |
| 159 | 100 | 59 | 1559596 | с/о гар. | подано | |
| 113 | 84 | 29 | 1308572 | с/о гар. | подано | |
| 188 | 88 | 100 | 1414686 | с/о | подано | |
| 184 | 100 | 84 | 2394215 | с/о | подано | |
| 172 | 72 | 100 | 2098791 | с/о | не подано | |
| 155 | 96 | 59 | 2430975 | с/о | подано | |
| 132 | 94 | 38 | 1562219 | с/о | подано | |
| 119 | 99 | 20 | 2456063 | с/о | подано | |
| 117 | 96 | 21 | 1697980 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 1797965 | с/о | подано | |
| 110 | 91 | 19 | 2290919 | с/о | подано | |
| 109 | 99 | 10 | 2582085 | с/о | подано | |
| 106 | 93 | 13 | 1556248 | с/о | подано | |
| 102 | 97 | 5 | 1648725 | с/о | не подано | |
| 101 | 96 | 5 | 1144027 | с/о | подано | |
| 101 | 89 | 12 | 2425953 | с/о | не подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1117733 | с/о | не подано | |
| 100 | 95 | 5 | 1417030 | с/о | подано | |
| 99 | 73 | 26 | 1624031 | с/о | подано | |
| 98 | 94 | 4 | 2038197 | с/о | не подано | |
| 96 | 92 | 4 | 1588996 | с/о | не подано | |
| 93 | 93 | 0 | 1996312 | с/о | не подано | |
| 93 | 93 | 0 | 1065212 | с/о | не подано | |
| 92 | 92 | 0 | 2132524 | с/о | подано | |
| 92 | 90 | 2 | 2227036 | с/о | подано | |
| 91 | 84 | 7 | 2607354 | с/о | не подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2251349 | с/о | подано | |
| 87 | 87 | 0 | 973868 | с/о | не подано | |
| 87 | 82 | 5 | 1547918 | с/о | не подано | |
| 85 | 80 | 5 | 2141552 | с/о | подано | |
| 84 | 84 | 0 | 1001886 | с/о | не подано | |
| 84 | 74 | 10 | 2129928 | с/о | подано | |
| 84 | 74 | 10 | 1022609 | с/о | не подано | |
| 82 | 77 | 5 | 2183823 | с/о | не подано | |
| 78 | 78 | 0 | 2425213 | с/о | подано | |
| 75 | 75 | 0 | 1606549 | с/о | подано | |
| 75 | 49 | 26 | 1066818 | с/о | подано | |
| 74 | 74 | 0 | 1671693 | с/о | не подано | |
| 74 | 74 | 0 | 2037074 | с/о | не подано | |
| 66 | 66 | 0 | 1727600 | с/о | подано | |
| 65 | 65 | 0 | 2371698 | с/о | не подано | |
| 61 | 61 | 0 | 2332727 | с/о | не подано | |
| 53 | 51 | 2 | 2485338 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.631 - Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков