ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 15971769526 | 156 | 80 | 80 | 76 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17608379198 | 150 | 90 | 90 | 60 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18488268332 | 128 | 63 | 63 | 65 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14542215636 | 113 | 78 | 78 | 35 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19779760869 | 110 | 75 | 75 | 35 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18245161160 | 99 | 84 | 84 | 15 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 15275738183 | 98 | 63 | 63 | 35 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 19812395101 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 13359592887 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 21017368012 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16673526194 | 89 | 75 | 75 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15149629779 | 88 | 85 | 85 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15617491581 | 86 | 75 | 75 | 11 | нет | нет | да | нет | 4 | да | с/о | |
СНИЛС: 16990342101 | 83 | 73 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15071941752 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16996819560 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19204856477 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20478329568 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16885344117 | 79 | 73 | 73 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19954783555 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20069100608 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16504417044 | 77 | 62 | 62 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18665313803 | 76 | 75 | 75 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18479306212 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19986959796 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18083451371 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18525998830 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18854232100 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16521020115 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20110035757 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18908432104 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17010388628 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18865168127 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20576534364 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16230704529 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17867673546 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18683480117 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19628325304 | 67 | 57 | 57 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19739625435 | 67 | 57 | 57 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18815376811 | 66 | 65 | 65 | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16884046104 | 66 | 46 | 46 | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15724606570 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18573691218 | 64 | 63 | 63 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13798615314 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17234054342 | 62 | 61 | 61 | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16903897006 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17981981748 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16721176564 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18876739155 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16027898785 | 54 | 50 | 50 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1200391 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17315698184 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16059447780 | 50 | 49 | 49 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18056077976 | 47 | 35 | 35 | 12 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18752921711 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18637758833 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19493914629 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18619693122 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18033619454 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп