ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 624 |
| 195 | 95 | 100 | 1043268 | с/о гар. | подано | |
| 190 | 90 | 100 | 2138582 | с/о гар. | подано | |
| 147 | 87 | 60 | 2446207 | с/о гар. | подано | |
| 190 | 94 | 96 | 1097645 | с/о | не подано | |
| 190 | 90 | 100 | 1915047 | с/о | не подано | |
| 180 | 80 | 100 | 1414686 | с/о | подано | |
| 169 | 96 | 73 | 1099148 | с/о | подано | |
| 168 | 99 | 69 | 1556762 | с/о | подано | |
| 164 | 100 | 64 | 1148397 | с/о | подано | |
| 161 | 92 | 69 | 1714995 | с/о | подано | |
| 160 | 90 | 70 | 2583807 | с/о | не подано | |
| 153 | 100 | 53 | 1857115 | с/о | подано | |
| 144 | 94 | 50 | 1067219 | с/о | не подано | |
| 136 | 86 | 50 | 1679688 | с/о | не подано | |
| 118 | 98 | 20 | 1402321 | с/о | подано | |
| 115 | 89 | 26 | 1624031 | с/о | подано | |
| 112 | 83 | 29 | 2493971 | с/о | подано | |
| 110 | 87 | 23 | 2415035 | с/о | не подано | |
| 110 | 72 | 38 | 1562219 | с/о | подано | |
| 108 | 96 | 12 | 1290949 | с/о | подано | |
| 106 | 87 | 19 | 2290919 | с/о | подано | |
| 103 | 98 | 5 | 1648725 | с/о | не подано | |
| 103 | 98 | 5 | 2261960 | с/о | подано | |
| 102 | 98 | 4 | 1485342 | с/о | не подано | |
| 100 | 98 | 2 | 2223490 | с/о | подано | |
| 100 | 88 | 12 | 2329542 | с/о | не подано | |
| 100 | 85 | 15 | 2496949 | с/о | не подано | |
| 98 | 98 | 0 | 2254470 | с/о | не подано | |
| 98 | 94 | 4 | 2038197 | с/о | не подано | |
| 97 | 92 | 5 | 2480174 | с/о | не подано | |
| 96 | 90 | 6 | 1580189 | с/о | не подано | |
| 95 | 95 | 0 | 2529404 | с/о | не подано | |
| 95 | 93 | 2 | 2542522 | с/о | не подано | |
| 95 | 91 | 4 | 2033566 | с/о | не подано | |
| 94 | 92 | 2 | 2457871 | с/о | не подано | |
| 94 | 68 | 26 | 2588635 | с/о | не подано | |
| 93 | 83 | 10 | 1022609 | с/о | не подано | |
| 93 | 78 | 15 | 1320954 | с/о | подано | |
| 92 | 90 | 2 | 2227036 | с/о | подано | |
| 90 | 90 | 0 | 1939384 | с/о | не подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2286285 | с/о | не подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2056490 | с/о | не подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2485098 | с/о | не подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2097971 | с/о | не подано | |
| 87 | 87 | 0 | 1765982 | с/о | не подано | |
| 84 | 84 | 0 | 2004635 | с/о | не подано | |
| 83 | 79 | 4 | 1886488 | с/о | не подано | |
| 81 | 81 | 0 | 2416997 | с/о | не подано | |
| 81 | 81 | 0 | 2041653 | с/о | не подано | |
| 81 | 79 | 2 | 2237815 | с/о | не подано | |
| 81 | 78 | 3 | 2392398 | с/о | не подано | |
| 81 | 73 | 8 | 1616686 | с/о | подано | |
| 80 | 68 | 12 | 1634383 | с/о | не подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1727600 | с/о | подано | |
| 75 | 75 | 0 | 1681592 | с/о | не подано | |
| 71 | 71 | 0 | 2308449 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2327152 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 1158701 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.624 - Управление проектами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков