ИЭВТ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 2178161 | | 126 | 100 | 100 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1308572 | | 122 | 93 | 93 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2472132 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1020292 | | 107 | 98 | 98 | 9 | 0 | нет | нет | да | да | 5 | нет | да | б/о |
| 1786534 | | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1883735 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2491610 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2101911 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2353350 | | 105 | 98 | 98 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1571303 | | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1992419 | | 101 | 60 | 60 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2444629 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1757765 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1166969 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2258998 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2445812 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2000628 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2305799 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2490981 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1606549 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2412748 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2271376 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1142126 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1550303 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1558582 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 6 | нет | да | б/о |
| 1326361 | | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2350060 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1880669 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2394666 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2263066 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2245176 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2459313 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 971777 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 978776 | | 61 | 48 | 48 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1798571 | | 45 | 40 | 40 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2585221 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.589 - Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп