ИЭВТ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
5050826 | 140 | 90 | 90 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о |
3674105 | 107 | 98 | 98 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4055254 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4847440 | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4826160 | 100 | 98 | 98 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
3929131 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
4134632 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4719726 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4166911 | 93 | 80 | 80 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
5006783 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о |
4929074 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
5088892 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4069781 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4853233 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
5136598 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
3623040 | | | | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
3911091 | | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4802724 | | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4807878 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4297876 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4898271 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4827605 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4635523 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4950063 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4883707 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
4097931 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
3803986 | | | | 9 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4698282 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3730233 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
5036966 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4802827 | | | | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
4960555 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4713579 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
4902620 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
3799092 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
5122583 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4026128 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
3989555 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.224 - Испытание в магистратуру ИЭВТ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:31 22.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп