ИВТИ 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 628 |
| 112 | 82 | 30 | 2311197 | с/о | подано | |
| 111 | 92 | 19 | 1899813 | с/о | не подано | |
| 107 | 87 | 20 | 1249035 | с/о | подано | |
| 102 | 85 | 17 | 1441134 | с/о | подано | |
| 97 | 84 | 13 | 1556248 | с/о | подано | |
| 96 | 87 | 9 | 1937512 | с/о | не подано | |
| 92 | 65 | 27 | 2315805 | с/о | не подано | |
| 92 | 63 | 29 | 1959653 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2595111 | с/о | подано | |
| 91 | 81 | 10 | 2496778 | с/о | не подано | |
| 90 | 90 | 0 | 1781322 | с/о | не подано | |
| 90 | 90 | 0 | 1782115 | с/о | не подано | |
| 87 | 72 | 15 | 2496949 | с/о | не подано | |
| 86 | 66 | 20 | 1766438 | с/о | не подано | |
| 84 | 46 | 38 | 1562219 | с/о | подано | |
| 82 | 82 | 0 | 1948806 | с/о | подано | |
| 79 | 74 | 5 | 1628894 | с/о | не подано | |
| 79 | 67 | 12 | 1290949 | с/о | подано | |
| 78 | 78 | 0 | 1811928 | с/о | не подано | |
| 75 | 75 | 0 | 2178162 | с/о | подано | |
| 74 | 69 | 5 | 1505881 | с/о | подано | |
| 74 | 64 | 10 | 2522365 | с/о | не подано | |
| 71 | 71 | 0 | 2427247 | с/о | не подано | |
| 69 | 68 | 1 | 1020375 | с/о | подано | |
| 68 | 67 | 1 | 2183468 | с/о | не подано | |
| 67 | 67 | 0 | 2087280 | с/о | не подано | |
| 66 | 66 | 0 | 2528238 | с/о | не подано | |
| 66 | 65 | 1 | 1717068 | с/о | не подано | |
| 63 | 57 | 6 | 1031958 | с/о | подано | |
| 63 | 43 | 20 | 2268720 | с/о | не подано | |
| 59 | 52 | 7 | 2493481 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2323404 | с/о | не подано | |
| 53 | 48 | 5 | 1782152 | с/о | не подано | |
| 52 | 49 | 3 | 2392398 | с/о | не подано | |
| 50 | 40 | 10 | 1092132 | с/о | не подано | |
| 46 | 46 | 0 | 1030118 | с/о | подано | |
| 44 | 44 | 0 | 2298238 | с/о | не подано | |
| 40 | 40 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 39 | 39 | 0 | 2132896 | с/о | не подано | |
| 33 | 33 | 0 | 1823262 | с/о | не подано | |
| 32 | 32 | 0 | 2175105 | с/о | не подано | |
| 32 | 30 | 2 | 1108117 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.628 - Фундаментальная информатика и информационные технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков