ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей) бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 591 |
| 151 | 86 | 65 | 1780918 | с/о | не подано | |
| 112 | 88 | 24 | 1248993 | с/о | подано | |
| 108 | 88 | 20 | 1249035 | с/о | подано | |
| 108 | 58 | 50 | 2409123 | с/о | не подано | |
| 104 | 83 | 21 | 1462926 | с/о | не подано | |
| 100 | 70 | 30 | 2311197 | с/о | подано | |
| 97 | 88 | 9 | 1327422 | с/о | подано | |
| 96 | 83 | 13 | 1556248 | с/о | подано | |
| 95 | 78 | 17 | 1441134 | с/о | подано | |
| 94 | 93 | 1 | 1020375 | с/о | подано | |
| 93 | 76 | 17 | 2405470 | с/о | не подано | |
| 92 | 86 | 6 | 1031958 | с/о | подано | |
| 91 | 81 | 10 | 1249875 | с/о | не подано | |
| 89 | 87 | 2 | 1571303 | с/о | не подано | |
| 89 | 84 | 5 | 1505881 | с/о | подано | |
| 86 | 81 | 5 | 1252355 | с/о | подано | |
| 86 | 81 | 5 | 1754179 | с/о | не подано | |
| 85 | 85 | 0 | 1624179 | с/о | подано | |
| 85 | 85 | 0 | 2184644 | с/о | подано | |
| 85 | 80 | 5 | 1628894 | с/о | не подано | |
| 84 | 84 | 0 | 2356684 | с/о | подано | |
| 84 | 81 | 3 | 1317672 | с/о | не подано | |
| 84 | 65 | 19 | 1899813 | с/о | не подано | |
| 82 | 82 | 0 | 996701 | с/о | подано | |
| 81 | 81 | 0 | 2393487 | с/о | подано | |
| 81 | 76 | 5 | 1349727 | с/о | не подано | |
| 80 | 80 | 0 | 2497271 | с/о | подано | |
| 80 | 80 | 0 | 1519648 | с/о | не подано | |
| 80 | 75 | 5 | 2247798 | с/о | не подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1135508 | с/о | не подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1139748 | с/о | не подано | |
| 79 | 67 | 12 | 1570086 | с/о | подано | |
| 77 | 67 | 10 | 955734 | с/о | не подано | |
| 76 | 66 | 10 | 1106256 | с/о | не подано | |
| 75 | 75 | 0 | 1662577 | с/о | не подано | |
| 75 | 70 | 5 | 2349045 | с/о | подано | |
| 75 | 64 | 11 | 1785845 | с/о | не подано | |
| 74 | 74 | 0 | 1595977 | с/о | не подано | |
| 74 | 74 | 0 | 1616404 | с/о | не подано | |
| 74 | 74 | 0 | 1973701 | с/о | не подано | |
| 73 | 73 | 0 | 1423098 | с/о | не подано | |
| 73 | 68 | 5 | 2249017 | с/о | не подано | |
| 72 | 64 | 8 | 2342802 | с/о | не подано | |
| 71 | 71 | 0 | 2213225 | с/о | подано | |
| 70 | 70 | 0 | 1214813 | с/о | не подано | |
| 69 | 69 | 0 | 2242206 | с/о | не подано | |
| 66 | 66 | 0 | 1963680 | с/о | не подано | |
| 65 | 65 | 0 | 1948806 | с/о | подано | |
| 63 | 63 | 0 | 1995122 | с/о | подано | |
| 63 | 63 | 0 | 2563056 | с/о | не подано | |
| 63 | 63 | 0 | 2304802 | с/о | подано | |
| 63 | 58 | 5 | 2393899 | с/о | подано | |
| 62 | 62 | 0 | 1947594 | с/о | не подано | |
| 62 | 62 | 0 | 1593598 | с/о гар. | не подано | |
| 62 | 62 | 0 | 2371698 | с/о | не подано | |
| 62 | 58 | 4 | 1273360 | с/о | не подано | |
| 61 | 57 | 4 | 1114556 | с/о | не подано | |
| 60 | 59 | 1 | 2369544 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2105880 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 1954078 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2323404 | с/о | не подано | |
| 57 | 57 | 0 | 2470045 | с/о | не подано | |
| 57 | 57 | 0 | 2430978 | с/о | не подано | |
| 51 | 51 | 0 | 2298238 | с/о | не подано | |
| 48 | 46 | 2 | 1560539 | с/о | не подано | |
| 38 | 38 | 0 | 2338748 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.591 - Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков