ГПИ 38.04.02 Менеджмент договор (Очная)
По конкурсу
| 1403723 | | 193 | 100 | 100 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1516001 | | 180 | 100 | 100 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1118922 | | 137 | 100 | 100 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1402321 | | 120 | 100 | 100 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1555907 | | 118 | 93 | 93 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1044492 | | 113 | 100 | 100 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1090942 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1465332 | | 107 | 97 | 97 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1091226 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1624031 | | 105 | 79 | 79 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1718282 | | 104 | 95 | 95 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2216806 | | 104 | 90 | 90 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1126308 | | 102 | 95 | 95 | 7 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1276231 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1457789 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1709630 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2488925 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1145581 | | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1248193 | | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 2033566 | | 99 | 95 | 95 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2537882 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1571651 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1053952 | | 98 | 86 | 86 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2204535 | | 96 | 86 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1721184 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1173964 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2293232 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1619746 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2466902 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2247175 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1069066 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2532764 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2225431 | | 90 | 87 | 87 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1964176 | | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1832912 | | 90 | 80 | 80 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1248681 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2493173 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2607378 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2514874 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2367234 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1716884 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2439921 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1087525 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2350394 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2558810 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 955345 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2252487 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2553072 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2502422 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1840200 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1927318 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2122074 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2551404 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2430348 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 1819384 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2439554 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2345097 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2499153 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2313820 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1645011 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2357012 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1328337 | | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2237369 | | 29 | 25 | 25 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.518 - Менеджмент организаций
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп