СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 17171191758 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16513815966 | 105 | 78 | 78 | 27 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17041029825 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15665213876 | 103 | 48 | 48 | 55 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16568556215 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19428039794 | 100 | 75 | 75 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13167581460 | 98 | 88 | 88 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 19680124795 | 97 | 95 | 95 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19967094452 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16640428363 | 90 | 76 | 76 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13480696475 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16498018400 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966453728 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16544931183 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17419516482 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19456278820 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14776720802 | 82 | 78 | 78 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19787751561 | 82 | 57 | 57 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16587232903 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16511495257 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16516356268 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16657669022 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16115116518 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16404265141 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966040905 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16949408625 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16557762712 | 73 | 61 | 61 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 19504705477 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19420154451 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16634340565 | 68 | 58 | 58 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16557791517 | 67 | 55 | 55 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 16474018570 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16655756613 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16729309294 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16722044855 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15207844655 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19965657864 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19261125762 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966451825 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20124621493 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16354934989 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17593067706 | 54 | 40 | 40 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16850472083 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16710858478 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16568553108 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16640430249 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14883299112 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16568558118 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16710871369 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16611397870 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16461637375 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20361550115 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16884916939 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16587078717 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14532274646 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19761771222 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15626147365 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16532762372 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп