СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 12181966555 | 106 | 83 | 83 | 23 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16714476787 | 84 | 82 | 82 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17441243047 | 83 | 73 | 73 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16604857281 | 77 | 73 | 73 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17161637564 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16554735997 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14627553272 | 67 | 63 | 63 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16958668652 | 64 | 54 | 54 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16907423284 | 63 | 53 | 53 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16469261396 | 61 | 51 | 51 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16478792428 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13217505421 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16640430249 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 16722052652 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17419556292 | 51 | 49 | 49 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16631592375 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16488601704 | 47 | 45 | 45 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16448536190 | 45 | 35 | 35 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16461637375 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16354934989 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп