ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 17057730369 | 146 | 96 | 96 | 50 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13996985957 | 137 | 75 | 75 | 62 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18711949805 | 131 | 100 | 100 | 31 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18754807622 | 128 | 77 | 77 | 51 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16514179363 | 126 | 98 | 98 | 28 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18411965378 | 117 | 86 | 86 | 31 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18443754898 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21383733052 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15191181347 | 110 | 91 | 91 | 19 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15942164277 | 110 | 80 | 80 | 30 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17924165697 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18443043966 | 105 | 94 | 94 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16256187880 | 105 | 93 | 93 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18808867940 | 105 | 73 | 73 | 32 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14042019399 | 103 | 91 | 91 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14542215636 | 103 | 68 | 68 | 35 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19782735336 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15617491581 | 100 | 89 | 89 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15935695822 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15275738183 | 94 | 59 | 59 | 35 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18701337061 | 92 | 82 | 82 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17605668594 | 92 | 81 | 81 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19739625435 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20069100608 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16601268045 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17234054342 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17339537697 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18245161160 | 86 | 71 | 71 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17453704578 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19535713802 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15620693665 | 83 | 82 | 82 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18033118533 | 81 | 76 | 76 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19940146398 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16559739626 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15861458900 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18436882108 | 78 | 67 | 67 | 11 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19393241799 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15237275559 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16680733594 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16504393965 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20218994856 | 69 | 59 | 59 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 15890831303 | 68 | 64 | 64 | 4 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18872754636 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18460980399 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19515630079 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20102715379 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15661181970 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20024183690 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15724606570 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18926905426 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19592324812 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16674095501 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14548962703 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16521020115 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14277473680 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18518634600 | 60 | 59 | 59 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15728371791 | 60 | 50 | 50 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18153219861 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16845701495 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18466172499 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16782146596 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16535790291 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16871590510 | 54 | 46 | 46 | 8 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17471465891 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16894902126 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19062813168 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17920749097 | 47 | 45 | 45 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16634601062 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16804695295 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16366708289 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16198493308 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17040234215 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17868184233 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18004746953 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14935951100 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп