ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 590 |
| 126 | 97 | 29 | 1308572 | с/о гар. | подано | |
| 169 | 73 | 96 | 1097645 | с/о | не подано | |
| 166 | 66 | 100 | 1414686 | с/о | подано | |
| 159 | 95 | 64 | 1148397 | с/о | подано | |
| 153 | 100 | 53 | 1857115 | с/о | подано | |
| 153 | 98 | 55 | 1704176 | с/о | подано | |
| 145 | 76 | 69 | 1714995 | с/о | подано | |
| 138 | 65 | 73 | 1099148 | с/о | подано | |
| 120 | 70 | 50 | 1067219 | с/о | не подано | |
| 117 | 58 | 59 | 2430975 | с/о | подано | |
| 102 | 75 | 27 | 1510522 | с/о | подано | |
| 99 | 64 | 35 | 1065772 | с/о | не подано | |
| 92 | 79 | 13 | 1488560 | с/о | подано | |
| 86 | 66 | 20 | 1375068 | с/о | подано | |
| 85 | 66 | 19 | 2471870 | с/о | не подано | |
| 79 | 78 | 1 | 1020375 | с/о | подано | |
| 79 | 74 | 5 | 1883735 | с/о | подано | |
| 75 | 46 | 29 | 1959653 | с/о | не подано | |
| 74 | 74 | 0 | 2393487 | с/о | подано | |
| 73 | 73 | 0 | 2018909 | с/о | не подано | |
| 69 | 57 | 12 | 2329542 | с/о | не подано | |
| 67 | 67 | 0 | 2151268 | с/о | не подано | |
| 66 | 66 | 0 | 2122969 | с/о | не подано | |
| 65 | 61 | 4 | 2256172 | с/о | не подано | |
| 63 | 63 | 0 | 1964732 | с/о | не подано | |
| 63 | 59 | 4 | 1485342 | с/о | не подано | |
| 63 | 58 | 5 | 2393899 | с/о | подано | |
| 63 | 53 | 10 | 1092074 | с/о | не подано | |
| 62 | 52 | 10 | 2472132 | с/о | подано | |
| 60 | 55 | 5 | 1729253 | с/о | не подано | |
| 59 | 48 | 11 | 2410214 | с/о | подано | |
| 57 | 51 | 6 | 1098855 | с/о | подано | |
| 56 | 44 | 12 | 1290949 | с/о | подано | |
| 55 | 41 | 14 | 2095721 | с/о | не подано | |
| 54 | 54 | 0 | 2135299 | с/о | не подано | |
| 52 | 52 | 0 | 1155284 | с/о | не подано | |
| 52 | 52 | 0 | 1241030 | с/о гар. | подано | |
| 52 | 47 | 5 | 1782152 | с/о | не подано | |
| 52 | 47 | 5 | 1505881 | с/о | подано | |
| 47 | 42 | 5 | 2249017 | с/о | не подано | |
| 47 | 38 | 9 | 1937512 | с/о | не подано | |
| 46 | 46 | 0 | 2472147 | с/о | не подано | |
| 45 | 38 | 7 | 2056657 | с/о | подано | |
| 43 | 38 | 5 | 2501657 | с/о | подано | |
| 43 | 25 | 18 | 2119100 | с/о | не подано | |
| 42 | 42 | 0 | 2097971 | с/о | не подано | |
| 42 | 33 | 9 | 1327422 | с/о | подано | |
| 40 | 40 | 0 | 2000628 | с/о | подано | |
| 37 | 32 | 5 | 2261960 | с/о | подано | |
| 34 | 28 | 6 | 2212506 | с/о | не подано | |
| 33 | 32 | 1 | 2091102 | с/о | подано | |
| 32 | 32 | 0 | 2457599 | с/о | не подано | |
| 32 | 32 | 0 | 2425295 | с/о | подано | |
| 32 | 32 | 0 | 1662577 | с/о | не подано | |
| 31 | 31 | 0 | 2416997 | с/о | не подано | |
| 30 | 30 | 0 | 2175105 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.590 - Прикладная информатика в цифровой экономике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков