ИДДО 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
3666685 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4203535 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3666648 | | | | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4013753 | | | | 22 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3931330 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4148517 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4121494 | | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4069364 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4365926 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4330483 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4318538 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4059830 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3673142 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3813555 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3918893 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3679011 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3919560 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623198 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3899096 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3627703 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4159636 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4216442 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4009276 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3732330 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4154073 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:03 10.07.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп