ИДДО 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 5156997 | 153 | 78 | 78 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3666648 | 114 | 87 | 87 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 4013753 | 113 | 91 | 91 | 22 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3919560 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4216442 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4009276 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5156796 | 99 | 89 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5007223 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 4 | да | да | б/о |
| 3622418 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 3899096 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4970061 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | да | да | б/о |
| 4330483 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3696113 | 92 | 82 | 82 | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4203535 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4318538 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3918893 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4785386 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 5023068 | 88 | 78 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4688891 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4987816 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 3813555 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4516666 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4159636 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5068420 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 5023647 | 81 | 79 | 79 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4487650 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5065962 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о |
| 4059830 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 3679011 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5066996 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5060895 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | да | нет | б/о |
| 3627703 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4320935 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5116882 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4365926 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5012740 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5048770 | 63 | 53 | 53 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5165821 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5171093 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 5131132 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 4987350 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 5048392 | 58 | 48 | 48 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5035315 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5024132 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 5178200 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 5178254 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:19 27.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп