ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 17356073880 | 175 | 95 | 95 | 80 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19843960331 | 149 | 65 | 65 | 84 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16850506882 | 143 | 92 | 92 | 51 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19582447923 | 142 | 71 | 71 | 71 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17342473567 | 139 | 100 | 100 | 39 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16243609657 | 138 | 100 | 100 | 38 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16585115687 | 128 | 98 | 98 | 30 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16951137586 | 121 | 96 | 96 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16842898121 | 109 | 100 | 100 | 9 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 22354189454 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16341952970 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17879281646 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16368473298 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16949349938 | 106 | 99 | 99 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19347341894 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15621383857 | 105 | 98 | 98 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16889759873 | 105 | 98 | 98 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19586596960 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16390735987 | 105 | 91 | 91 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19916133502 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16930027966 | 104 | 98 | 98 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17117451651 | 104 | 97 | 97 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17216728569 | 104 | 90 | 90 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16670314770 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16858627833 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16607186578 | 103 | 92 | 92 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14227769570 | 102 | 99 | 99 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15976114805 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19028029258 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19450332669 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13997910426 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17207500841 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16561500759 | 101 | 98 | 98 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16564993823 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16245802358 | 101 | 92 | 92 | 9 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 19657534629 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 18792103095 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16089479104 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17863357718 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20124183495 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 18065725077 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16706467992 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 17109572263 | 100 | 99 | 99 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18352917490 | 100 | 99 | 99 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966920834 | 100 | 94 | 94 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18635181087 | 100 | 92 | 92 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17981915230 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16983983653 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18909304302 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15018095738 | 99 | 85 | 85 | 14 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 20036150388 | 98 | 96 | 96 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20043973423 | 98 | 95 | 95 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18918406917 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18625986830 | 97 | 95 | 95 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17011592733 | 97 | 93 | 93 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13105862422 | 97 | 91 | 91 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16461124548 | 97 | 83 | 83 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18503325555 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16254160143 | 96 | 90 | 90 | 6 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16515322044 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17488640419 | 95 | 94 | 94 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16671467497 | 95 | 94 | 94 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21340177918 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18299675544 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16331629553 | 94 | 93 | 93 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19397756145 | 93 | 92 | 92 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20287886082 | 93 | 79 | 79 | 14 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17173102945 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20815323634 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16017046223 | 92 | 84 | 84 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16623297377 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 21572522749 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16498912929 | 91 | 89 | 89 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16615230753 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16369615600 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15839192506 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20142205986 | 90 | 88 | 88 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16454041654 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19408071980 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17579092925 | 89 | 85 | 85 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15709891002 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19076362389 | 88 | 87 | 87 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16577292410 | 88 | 83 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19289446733 | 87 | 85 | 85 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 1200857 | 86 | 85 | 85 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15855497621 | 85 | 84 | 84 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17350765071 | 84 | 71 | 71 | 13 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16594790322 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 22413534625 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19535713802 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17207500538 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17408147365 | 82 | 68 | 68 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17983436531 | 80 | 79 | 79 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15670105551 | 80 | 76 | 76 | 4 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 15090115221 | 80 | 75 | 75 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16796364127 | 79 | 64 | 64 | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20714429436 | 78 | 70 | 70 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18760469412 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16719795828 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15426561664 | 75 | 65 | 65 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19067118882 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16473737395 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18726860618 | 73 | 59 | 59 | 14 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15809024972 | 67 | 65 | 65 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17663124378 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18647885947 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19835440511 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19726763022 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18647886040 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16817370793 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11984724493 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17920543986 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16695741826 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп