ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
ВИ в маг. |
96 | 91 | 5 | 4926602 | с/о гар. | подано | |
52 | 32 | 20 | 4612286 | с/о гар. | подано | |
184 | 84 | 100 | 5045599 | с/о | не подано | |
161 | 89 | 72 | 3673132 | с/о | подано | |
141 | 87 | 54 | 4070186 | с/о | подано | |
123 | 96 | 27 | 3690619 | с/о | подано | |
121 | 95 | 26 | 3804034 | с/о | подано | |
119 | 98 | 21 | 4076592 | с/о | подано | |
113 | 86 | 27 | 3690620 | с/о | подано | |
112 | 91 | 21 | 3813765 | с/о | подано | |
111 | 91 | 20 | 3731244 | с/о | подано | |
104 | 96 | 8 | 4195777 | с/о | подано | |
102 | 85 | 17 | 4053588 | с/о | подано | |
101 | 97 | 4 | 4614084 | с/о | не подано | |
100 | 100 | 0 | 4513998 | с/о | подано | |
99 | 99 | 0 | 4518698 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | 4255294 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | 5065961 | с/о | подано | |
98 | 97 | 1 | 4796267 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | 4386199 | с/о | подано | |
96 | 86 | 10 | 3976195 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | 3804030 | с/о | подано | |
94 | 92 | 2 | 4360035 | с/о | подано | |
94 | 92 | 2 | 4360872 | с/о | подано | |
93 | 88 | 5 | 3976888 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | 5095497 | с/о | подано | |
91 | 91 | 0 | 4240570 | с/о | подано | |
89 | 89 | 0 | 3942259 | с/о | подано | |
88 | 88 | 0 | 3899098 | с/о | подано | |
88 | 86 | 2 | 4809793 | с/о | не подано | |
88 | 76 | 12 | 4298610 | с/о | не подано | |
87 | 87 | 0 | 4079770 | с/о | подано | |
86 | 85 | 1 | 3731242 | с/о | подано | |
84 | 71 | 13 | 4270913 | с/о | не подано | |
83 | 83 | 0 | 5039655 | с/о | подано | |
76 | 76 | 0 | 4129883 | с/о | подано | |
68 | 68 | 0 | 4893818 | с/о | не подано | |
60 | 60 | 0 | 3921607 | с/о | подано | |
58 | 58 | 0 | 5024133 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:21 22.08.2025 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 18:21 22.08.2025 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков