ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 616 |
| 106 | 100 | 6 | 1609309 | с/о гар. | подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1485271 | с/о гар. | подано | |
| 101 | 96 | 5 | 1248759 | с/о гар. | подано | |
| 186 | 98 | 88 | 1254776 | с/о | подано | |
| 128 | 85 | 43 | 1423230 | с/о | подано | |
| 118 | 100 | 18 | 1698884 | с/о | подано | |
| 117 | 100 | 17 | 2426630 | с/о | подано | |
| 116 | 95 | 21 | 1279526 | с/о | подано | |
| 115 | 93 | 22 | 1464603 | с/о | подано | |
| 112 | 100 | 12 | 1785506 | с/о | подано | |
| 111 | 100 | 11 | 2375611 | с/о | подано | |
| 107 | 95 | 12 | 2329542 | с/о | не подано | |
| 105 | 96 | 9 | 1066644 | с/о | подано | |
| 105 | 83 | 22 | 1423689 | с/о | подано | |
| 104 | 94 | 10 | 1983200 | с/о | подано | |
| 103 | 98 | 5 | 1576955 | с/о | подано | |
| 102 | 94 | 8 | 1427976 | с/о | подано | |
| 102 | 91 | 11 | 1170788 | с/о | подано | |
| 99 | 99 | 0 | 1388607 | с/о | подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1236217 | с/о | подано | |
| 99 | 88 | 11 | 1335173 | с/о | подано | |
| 98 | 98 | 0 | 1154187 | с/о | не подано | |
| 97 | 97 | 0 | 1329098 | с/о | подано | |
| 94 | 94 | 0 | 2306444 | с/о | подано | |
| 93 | 93 | 0 | 2440675 | с/о | подано | |
| 92 | 87 | 5 | 2311410 | с/о | не подано | |
| 92 | 85 | 7 | 1325958 | с/о | подано | |
| 91 | 85 | 6 | 1123925 | с/о | подано | |
| 90 | 90 | 0 | 2196523 | с/о | не подано | |
| 90 | 80 | 10 | 2549371 | с/о | подано | |
| 89 | 79 | 10 | 1013179 | с/о | не подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2492972 | с/о | подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2166056 | с/о гар. | подано | |
| 88 | 78 | 10 | 1170995 | с/о | подано | |
| 87 | 87 | 0 | 1030643 | с/о | не подано | |
| 86 | 84 | 2 | 1358981 | с/о | подано | |
| 85 | 85 | 0 | 2430655 | с/о | не подано | |
| 85 | 84 | 1 | 1601210 | с/о | подано | |
| 84 | 84 | 0 | 1409450 | с/о | подано | |
| 82 | 82 | 0 | 1692439 | с/о | не подано | |
| 82 | 75 | 7 | 1162213 | с/о гар. | подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1685706 | с/о | подано | |
| 78 | 78 | 0 | 2556888 | с/о | не подано | |
| 71 | 65 | 6 | 2394735 | с/о | не подано | |
| 68 | 68 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2395184 | с/о | не подано | |
| 57 | 57 | 0 | 2604154 | с/о | подано | |
| 30 | 30 | 0 | 2149644 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.616 - Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков