ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16850506882 | 136 | 85 | 85 | 51 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15769829235 | 130 | 80 | 80 | 50 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17795638444 | 125 | 95 | 95 | 30 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16496267714 | 124 | 100 | 100 | 24 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16565351485 | 121 | 100 | 100 | 21 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17755423904 | 118 | 89 | 89 | 29 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16554746295 | 116 | 96 | 96 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17980739534 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13454661256 | 112 | 89 | 89 | 23 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16944020372 | 111 | 97 | 97 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15839352704 | 109 | 100 | 100 | 9 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16792283208 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18726860618 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17216728569 | 108 | 94 | 94 | 14 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14665198898 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16895569147 | 106 | 94 | 94 | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17988369466 | 104 | 100 | 100 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15976114805 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16832193683 | 104 | 93 | 93 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16825395704 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16464958107 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 22354189454 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16533126046 | 103 | 92 | 92 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17925515602 | 102 | 98 | 98 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16575065288 | 101 | 97 | 97 | 4 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 19542230268 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19525747409 | 100 | 99 | 99 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16426533465 | 100 | 97 | 97 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16681615593 | 100 | 97 | 97 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16075818276 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17239844901 | 100 | 89 | 89 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19684671440 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16060822640 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14669909824 | 99 | 97 | 97 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19176207586 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16976759253 | 98 | 97 | 97 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18911246684 | 98 | 94 | 94 | 4 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 19604646696 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14635236761 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19169499331 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13210556807 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 18277967030 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18625986830 | 97 | 95 | 95 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15629652797 | 97 | 86 | 86 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16192400851 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19615633800 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19397756145 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17313276148 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16536025459 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17173102945 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14210617910 | 95 | 92 | 92 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18716124883 | 95 | 88 | 88 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16541921266 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19426709400 | 94 | 90 | 90 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20220044973 | 94 | 89 | 89 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16909871725 | 93 | 92 | 92 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19289446733 | 93 | 91 | 91 | 2 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18348751001 | 93 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19524113868 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15243058335 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19965094139 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15839192506 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18143578883 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18919783043 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15855497621 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17569184823 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18564141788 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14227769570 | 90 | 87 | 87 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19662254705 | 90 | 85 | 85 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13540613933 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17996292251 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17928216102 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17883208612 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19663957845 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19115093253 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18039044762 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18176264287 | 88 | 85 | 85 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13193961468 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21572522749 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15506434955 | 85 | 82 | 82 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16680728803 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15175257362 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16828642407 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16690214980 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13033419406 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18691153906 | 83 | 82 | 82 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15943688720 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18359109292 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19067118882 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16963986344 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16597165920 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14060348723 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13478086078 | 74 | 72 | 72 | 2 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17702443966 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17202598960 | 71 | 61 | 61 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19535713802 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | да | с/о | |
СНИЛС: 15090115221 | 69 | 64 | 64 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17663124378 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 16650473475 | 61 | 58 | 58 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15425508352 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18585724324 | 58 | 44 | 44 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16166439173 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16338934997 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Ядерная энергетика и теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп