ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16549265400 | 174 | 74 | 74 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16320442324 | 149 | 96 | 96 | 53 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20016383702 | 145 | 96 | 96 | 49 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18176909610 | 139 | 97 | 97 | 42 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15849453716 | 131 | 94 | 94 | 37 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14484560882 | 130 | 96 | 96 | 34 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19843960331 | 130 | 46 | 46 | 84 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14820718964 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13105912916 | 114 | 96 | 96 | 18 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 16691394407 | 113 | 90 | 90 | 23 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18706933001 | 111 | 97 | 97 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17996238447 | 108 | 79 | 79 | 29 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18505425064 | 107 | 99 | 99 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16564993823 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15990755118 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14435690567 | 104 | 96 | 96 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14387784104 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 18625986830 | 101 | 99 | 99 | 2 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15869699154 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14227769570 | 100 | 97 | 97 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 21340177918 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 22413534625 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16331629553 | 99 | 98 | 98 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15506434955 | 99 | 96 | 96 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18434371881 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13105862422 | 99 | 93 | 93 | 6 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19500656874 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19289446733 | 98 | 96 | 96 | 2 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18630558487 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17983436531 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16804694394 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15090115221 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 22354189454 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20021803982 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16924617900 | 94 | 90 | 90 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16245802358 | 94 | 85 | 85 | 9 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16443944281 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18639200590 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15976114805 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17350765071 | 92 | 79 | 79 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19201715141 | 92 | 78 | 78 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17152786681 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 1200857 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19664167720 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20815323634 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 21340176916 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17570727897 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16834300365 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17879281646 | 86 | 79 | 79 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17951483310 | 86 | 65 | 65 | 21 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16454041654 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14977424615 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14487460085 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 16671467497 | 85 | 84 | 84 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20043973423 | 85 | 82 | 82 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17808775119 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16528868412 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16684539820 | 82 | 81 | 81 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17300897260 | 82 | 80 | 80 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16884669948 | 82 | 71 | 71 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16551409060 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18352917490 | 81 | 80 | 80 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16254160143 | 81 | 75 | 75 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 17493583212 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19055319977 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18434509682 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16482847000 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18458582926 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17505118047 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16515322044 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 12989593133 | 75 | 74 | 74 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18745723716 | 75 | 65 | 65 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13239907564 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 16264353160 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19076362389 | 73 | 72 | 72 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16941653194 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16779352022 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19945932343 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16623297377 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18414074863 | 71 | 66 | 66 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19328655203 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17578848040 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16647802194 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15809024972 | 69 | 67 | 67 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16524257161 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 12902327938 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19175667009 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18647885947 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16882527918 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18445202970 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14802013722 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16796364127 | 64 | 49 | 49 | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15597821617 | 61 | 60 | 60 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17969486564 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18760469412 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18647886040 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19793826148 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18517018471 | 50 | 49 | 49 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18260951479 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15485713793 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
Рег.номер: 1201625 | 43 | 33 | 33 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | да | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп