ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
114 | 96 | 18 | СНИЛС: 13105912916 | с/о гар. | подано | |
104 | 94 | 10 | СНИЛС: 14387784104 | с/о гар. | подано | |
94 | 85 | 9 | СНИЛС: 16245802358 | с/о гар. | подано | |
81 | 75 | 6 | СНИЛС: 16254160143 | с/о гар. | подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 13239907564 | с/о гар. | подано | |
149 | 96 | 53 | СНИЛС: 16320442324 | с/о | подано | |
130 | 96 | 34 | СНИЛС: 14484560882 | с/о | подано | |
130 | 46 | 84 | СНИЛС: 19843960331 | с/о | подано | |
114 | 100 | 14 | СНИЛС: 14820718964 | с/о | подано | |
113 | 90 | 23 | СНИЛС: 16691394407 | с/о | подано | |
104 | 99 | 5 | СНИЛС: 15990755118 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 15869699154 | с/о | подано | |
100 | 95 | 5 | СНИЛС: 21340177918 | с/о | подано | |
99 | 99 | 0 | СНИЛС: 22413534625 | с/о | подано | |
99 | 98 | 1 | СНИЛС: 16331629553 | с/о | подано | |
99 | 96 | 3 | СНИЛС: 15506434955 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | СНИЛС: 19500656874 | с/о | подано | |
96 | 86 | 10 | СНИЛС: 22354189454 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | СНИЛС: 16443944281 | с/о | подано | |
92 | 79 | 13 | СНИЛС: 17350765071 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 20815323634 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 21340176916 | с/о | подано | |
86 | 65 | 21 | СНИЛС: 17951483310 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 14977424615 | с/о | подано | |
75 | 65 | 10 | СНИЛС: 18745723716 | с/о | подано | |
72 | 72 | 0 | СНИЛС: 16623297377 | с/о | подано | |
68 | 68 | 0 | СНИЛС: 16524257161 | с/о | не подано | |
68 | 68 | 0 | СНИЛС: 12902327938 | с/о | не подано | |
64 | 64 | 0 | СНИЛС: 14802013722 | с/о | подано | |
64 | 49 | 15 | СНИЛС: 16796364127 | с/о | не подано | |
46 | 46 | 0 | СНИЛС: 15485713793 | с/о | подано | |
43 | 33 | 10 | Рег.номер: 1201625 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 15 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков