ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 594 |
| 119 | 97 | 22 | 1563367 | с/о гар. | подано | |
| 104 | 97 | 7 | 1162213 | с/о гар. | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 2166056 | с/о гар. | подано | |
| 100 | 94 | 6 | 1609309 | с/о гар. | подано | |
| 130 | 100 | 30 | 2443131 | с/о | подано | |
| 121 | 100 | 21 | 1697980 | с/о | подано | |
| 119 | 97 | 22 | 1464603 | с/о | подано | |
| 117 | 97 | 20 | 1579649 | с/о | подано | |
| 116 | 91 | 25 | 1322002 | с/о | подано | |
| 111 | 100 | 11 | 2375611 | с/о | подано | |
| 111 | 94 | 17 | 1422134 | с/о | подано | |
| 109 | 94 | 15 | 1572901 | с/о | подано | |
| 107 | 94 | 13 | 1488560 | с/о | подано | |
| 106 | 97 | 9 | 2308133 | с/о | подано | |
| 106 | 91 | 15 | 1402382 | с/о | не подано | |
| 104 | 94 | 10 | 2549371 | с/о | подано | |
| 103 | 94 | 9 | 1066644 | с/о | подано | |
| 103 | 91 | 12 | 2329542 | с/о | не подано | |
| 103 | 82 | 21 | 1279526 | с/о | подано | |
| 101 | 91 | 10 | 1170995 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 2411067 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1388607 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 2458588 | с/о | не подано | |
| 100 | 94 | 6 | 1123925 | с/о | подано | |
| 98 | 98 | 0 | 1561023 | с/о | не подано | |
| 98 | 98 | 0 | 1995122 | с/о | подано | |
| 97 | 97 | 0 | 2149644 | с/о | подано | |
| 97 | 97 | 0 | 1685706 | с/о | подано | |
| 96 | 94 | 2 | 1358981 | с/о | подано | |
| 96 | 91 | 5 | 2141552 | с/о | подано | |
| 95 | 91 | 4 | 2432296 | с/о | подано | |
| 94 | 94 | 0 | 2259829 | с/о | подано | |
| 92 | 92 | 0 | 1030643 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 89 | 83 | 6 | 2394735 | с/о | не подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2392037 | с/о | подано | |
| 88 | 88 | 0 | 1154187 | с/о | не подано | |
| 88 | 88 | 0 | 2430655 | с/о | не подано | |
| 87 | 79 | 8 | 1171872 | с/о | не подано | |
| 86 | 86 | 0 | 1409450 | с/о | подано | |
| 81 | 81 | 0 | 1180890 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.594 - Комплексный экзамен по теплоэнергетике и теплотехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков