ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 642 |
| 118 | 98 | 20 | 1568273 | с/о гар. | подано | |
| 118 | 98 | 20 | 1353868 | с/о гар. | подано | |
| 108 | 96 | 12 | 1329241 | с/о гар. | подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1172339 | с/о гар. | подано | |
| 101 | 100 | 1 | 1446818 | с/о гар. | подано | |
| 198 | 98 | 100 | 1085194 | с/о | подано | |
| 151 | 92 | 59 | 2430975 | с/о | подано | |
| 145 | 93 | 52 | 1849441 | с/о | не подано | |
| 144 | 100 | 44 | 1401334 | с/о | подано | |
| 141 | 99 | 42 | 1715996 | с/о | подано | |
| 131 | 95 | 36 | 1548150 | с/о | подано | |
| 120 | 100 | 20 | 2468955 | с/о | подано | |
| 118 | 97 | 21 | 1694081 | с/о | подано | |
| 116 | 97 | 19 | 1384812 | с/о | подано | |
| 116 | 96 | 20 | 1008816 | с/о | подано | |
| 114 | 98 | 16 | 1261497 | с/о | подано | |
| 114 | 83 | 31 | 1170905 | с/о | не подано | |
| 112 | 100 | 12 | 1521527 | с/о | подано | |
| 112 | 99 | 13 | 952760 | с/о | подано | |
| 111 | 100 | 11 | 1172059 | с/о | не подано | |
| 110 | 100 | 10 | 1324486 | с/о | подано | |
| 110 | 85 | 25 | 1892666 | с/о | не подано | |
| 106 | 100 | 6 | 1521558 | с/о | подано | |
| 106 | 98 | 8 | 1677959 | с/о | не подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1434884 | с/о | подано | |
| 105 | 96 | 9 | 1825029 | с/о | подано | |
| 105 | 96 | 9 | 1626591 | с/о | подано | |
| 104 | 100 | 4 | 1901741 | с/о | не подано | |
| 104 | 100 | 4 | 1418497 | с/о | не подано | |
| 104 | 100 | 4 | 2432296 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1323554 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1761549 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1995122 | с/о | подано | |
| 100 | 95 | 5 | 975309 | с/о | подано | |
| 99 | 98 | 1 | 2046409 | с/о | подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1128301 | с/о | подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1909210 | с/о | не подано | |
| 98 | 98 | 0 | 2243377 | с/о | не подано | |
| 98 | 91 | 7 | 1281794 | с/о | подано | |
| 97 | 97 | 0 | 1524143 | с/о | не подано | |
| 97 | 93 | 4 | 1421678 | с/о | подано | |
| 97 | 83 | 14 | 2115169 | с/о | не подано | |
| 95 | 95 | 0 | 2493591 | с/о | не подано | |
| 93 | 93 | 0 | 1825521 | с/о | не подано | |
| 92 | 92 | 0 | 1358646 | с/о | не подано | |
| 92 | 92 | 0 | 1056874 | с/о | подано | |
| 92 | 92 | 0 | 2335364 | с/о | подано | |
| 92 | 88 | 4 | 2488131 | с/о | не подано | |
| 92 | 82 | 10 | 2430679 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 1954641 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2320135 | с/о | подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2335060 | с/о | подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2425213 | с/о | подано | |
| 90 | 81 | 9 | 1747633 | с/о | не подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2109426 | с/о | подано | |
| 89 | 89 | 0 | 1852069 | с/о | не подано | |
| 88 | 83 | 5 | 2141552 | с/о | подано | |
| 88 | 78 | 10 | 2034642 | с/о гар. | подано | |
| 86 | 86 | 0 | 1046366 | с/о | подано | |
| 85 | 85 | 0 | 1217386 | с/о | не подано | |
| 84 | 84 | 0 | 2115086 | с/о | подано | |
| 84 | 80 | 4 | 2038197 | с/о | не подано | |
| 83 | 81 | 2 | 1980146 | с/о | подано | |
| 82 | 82 | 0 | 1171122 | с/о | не подано | |
| 82 | 82 | 0 | 1112915 | с/о | подано | |
| 81 | 76 | 5 | 1170849 | с/о | не подано | |
| 80 | 80 | 0 | 2375994 | с/о | не подано | |
| 80 | 80 | 0 | 1865939 | с/о | подано | |
| 80 | 79 | 1 | 1777069 | с/о | не подано | |
| 78 | 76 | 2 | 2161743 | с/о | не подано | |
| 75 | 67 | 8 | 1171872 | с/о | не подано | |
| 75 | 65 | 10 | 2137051 | с/о | подано | |
| 72 | 62 | 10 | 1701987 | с/о | не подано | |
| 65 | 55 | 10 | 1013179 | с/о | не подано | |
| 62 | 62 | 0 | 2149644 | с/о | подано | |
| 58 | 58 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 56 | 53 | 3 | 1687151 | с/о | не подано | |
| 55 | 55 | 0 | 2084729 | с/о | не подано | |
| 54 | 54 | 0 | 2249071 | с/о | не подано | |
| 51 | 51 | 0 | 2552745 | с/о | не подано | |
| 44 | 44 | 0 | 2242320 | с/о | не подано | |
| 41 | 41 | 0 | 1180890 | с/о | не подано | |
| 38 | 38 | 0 | 2216533 | с/о | подано | |
| 33 | 32 | 1 | 1626155 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.642 - Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков