СНИЛС или Рег.номер | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Оригинал | Договор | Приоритет | Приоритет высший | Общежитие | Примечание | |||
Инж.мат. Мат. | Инж.физ. Инф. Физ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||
СНИЛС: 16602152435 | 297 | 287 | 92 | 98 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17364602473 | 294 | 284 | 100 | 98 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14494949007 | 291 | 281 | 96 | 96 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20878113371 | 290 | 280 | 92 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19211603944 | 289 | 279 | 90 | 98 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14566484695 | 289 | 279 | 90 | 92 | 97 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
СНИЛС: 17646490911 | 288 | 278 | 92 | 100 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17805544792 | 287 | 277 | 96 | 92 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14566707790 | 287 | 277 | 96 | 92 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18613151763 | 287 | 277 | 90 | 98 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16984978867 | 284 | 274 | 88 | 92 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18934262507 | 284 | 274 | 80 | 100 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18118605463 | 281 | 278 | 95 | 94 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15127266747 | 281 | 271 | 98 | 92 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15970355494 | 281 | 271 | 94 | 80 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14708919187 | 281 | 271 | 90 | 92 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14439020239 | 281 | 271 | 88 | 86 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20209483830 | 280 | 270 | 86 | 98 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16986611429 | 280 | 270 | 86 | 90 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15741706975 | 279 | 279 | 90 | 98 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16358499310 | 279 | 269 | 86 | 94 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17769297042 | 278 | 268 | 88 | 94 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17515664484 | 278 | 268 | 86 | 85 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16477078906 | 276 | 266 | 86 | 94 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15617633070 | 275 | 270 | 84 | 91 | 95 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17423317957 | 275 | 265 | 100 | 90 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18923164294 | 275 | 265 | 88 | 88 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17967718246 | 275 | 265 | 82 | 94 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17396914318 | 273 | 263 | 94 | 80 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18537536101 | 273 | 263 | 88 | 86 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 19738290021 | 273 | 263 | 88 | 84 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 19204148551 | 273 | 263 | 84 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20075966757 | 272 | 269 | 86 | 92 | 91 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14971766209 | 272 | 262 | 90 | 78 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15823253262 | 271 | 261 | 82 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18573463710 | 271 | 261 | 82 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19590374716 | 271 | 261 | 82 | 82 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17729609213 | 270 | 260 | 86 | 88 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19610422963 | 270 | 260 | 86 | 80 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15866316501 | 270 | 260 | 82 | 92 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17965002395 | 269 | 259 | 88 | 80 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18200683747 | 269 | 259 | 88 | 77 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15726765095 | 268 | 265 | 94 | 82 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14296789310 | 268 | 258 | 95 | 88 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20336337021 | 268 | 258 | 92 | 80 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18531005545 | 268 | 258 | 88 | 92 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16009406837 | 267 | 257 | 88 | 88 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18471101760 | 267 | 257 | 80 | 83 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18858587257 | 266 | 266 | 92 | 83 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15272894283 | 266 | 256 | 90 | 96 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19158039993 | 266 | 256 | 88 | 79 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15739265400 | 266 | 256 | 84 | 94 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16800832461 | 266 | 256 | 78 | 92 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15893711005 | 265 | 262 | 97 | 96 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 19686924352 | 265 | 255 | 88 | 86 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18198077310 | 265 | 255 | 86 | 80 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16044348747 | 265 | 255 | 84 | 82 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20335744130 | 265 | 255 | 82 | 84 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16975907540 | 265 | 255 | 82 | 84 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17811956397 | 264 | 264 | 97 | 100 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17650329476 | 264 | 264 | 95 | 86 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18145787094 | 264 | 254 | 88 | 80 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 17914314581 | 264 | 254 | 86 | 82 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16053963869 | 264 | 254 | 86 | 74 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14974755825 | 264 | 254 | 84 | 79 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20469908381 | 264 | 254 | 80 | 79 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17730422057 | 264 | 254 | 78 | 90 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15986120200 | 263 | 263 | 94 | 94 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14008671532 | 263 | 253 | 88 | 82 | 83 | 10 | да | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
СНИЛС: 15799427839 | 263 | 253 | 86 | 84 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16868287033 | 263 | 253 | 86 | 78 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 17502792674 | 263 | 253 | 80 | 90 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16607600461 | 262 | 252 | 90 | 79 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18256942401 | 262 | 252 | 86 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 15917291695 | 262 | 252 | 84 | 82 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16505617057 | 262 | 252 | 82 | 79 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20041824699 | 261 | 261 | 96 | 90 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18708403992 | 261 | 261 | 92 | 94 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17525859707 | 261 | 251 | 84 | 84 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16459464909 | 261 | 251 | 82 | 94 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14231232503 | 261 | 251 | 78 | 82 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17594096617 | 260 | 260 | 86 | 88 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18868190842 | 260 | 252 | 94 | 83 | 75 | 8 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17830322060 | 260 | 250 | 92 | 86 | 72 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16048634162 | 260 | 250 | 86 | 83 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18144293367 | 260 | 250 | 84 | 88 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13967157100 | 260 | 250 | 84 | 77 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15707049365 | 260 | 250 | 84 | 77 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18475562816 | 260 | 250 | 84 | 72 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19143730669 | 260 | 250 | 82 | 82 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16700234131 | 260 | 250 | 80 | 84 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17634266385 | 260 | 250 | 76 | 88 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16996867773 | 259 | 256 | 80 | 90 | 86 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17945594737 | 259 | 253 | 88 | 79 | 86 | 6 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17706608689 | 259 | 249 | 84 | 96 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16498283924 | 259 | 249 | 80 | 80 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15776573520 | 259 | 249 | 78 | 77 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18530719781 | 258 | 255 | 82 | 79 | 94 | 3 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16253674270 | 258 | 248 | 84 | 75 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17497532316 | 258 | 248 | 80 | 82 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20033758817 | 258 | 248 | 80 | 82 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17709420383 | 257 | 257 | 88 | 80 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16592283396 | 257 | 257 | 80 | 88 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18286432194 | 257 | 254 | 80 | 85 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16417281564 | 257 | 247 | 99 | 76 | 72 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15845898734 | 257 | 247 | 90 | 84 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16448386702 | 257 | 247 | 86 | 86 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20041151775 | 257 | 247 | 82 | 90 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18398765547 | 257 | 247 | 80 | 86 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16949047821 | 257 | 247 | 80 | 86 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14672233158 | 257 | 247 | 80 | 70 | 97 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
СНИЛС: 15979933250 | 257 | 247 | 78 | 88 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17567238406 | 256 | 253 | 78 | 86 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16433430850 | 256 | 246 | 86 | 71 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 18690637822 | 256 | 246 | 82 | 78 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16625201045 | 256 | 246 | 78 | 77 | 91 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19112124122 | 255 | 255 | 94 | 83 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14229840358 | 255 | 255 | 92 | 82 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16743963508 | 255 | 255 | 86 | 86 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15980138795 | 255 | 247 | 92 | 80 | 75 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18045838684 | 255 | 245 | 92 | 84 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18698702443 | 255 | 245 | 88 | 82 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18678595153 | 255 | 245 | 84 | 83 | 78 | 10 | нет | нет | да | нет | 8 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17564531389 | 255 | 245 | 82 | 94 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17803467891 | 255 | 245 | 82 | 88 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16196978726 | 255 | 245 | 80 | 82 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18891523119 | 255 | 245 | 74 | 90 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 9 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15935570297 | 254 | 254 | 86 | 77 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17925045288 | 254 | 244 | 84 | 77 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15038581456 | 253 | 253 | 86 | 84 | 83 | 0 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
СНИЛС: 17972428622 | 253 | 250 | 84 | 77 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16293200653 | 253 | 243 | 84 | 70 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14748174086 | 253 | 243 | 82 | 80 | 81 | 10 | да | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ Преимущественное право |
СНИЛС: 14217131010 | 252 | 252 | 94 | 92 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16503452344 | 252 | 252 | 82 | 76 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17736025784 | 252 | 242 | 88 | 90 | 64 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15831612765 | 252 | 242 | 82 | 90 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15891189109 | 252 | 242 | 82 | 74 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 16630978089 | 252 | 242 | 78 | 98 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16513234037 | 252 | 242 | 76 | 80 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 22471847975 | 251 | 251 | 98 | 73 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17707263888 | 251 | 251 | 82 | 88 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20663843868 | 251 | 248 | 86 | 76 | 86 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17405879593 | 251 | 248 | 86 | 73 | 89 | 3 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15891126893 | 251 | 241 | 92 | 49 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15963985031 | 251 | 241 | 88 | 80 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15860493291 | 251 | 241 | 86 | 80 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14462036540 | 251 | 241 | 80 | 67 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20092114300 | 251 | 241 | 80 | 64 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16753362690 | 251 | 241 | 76 | 79 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20425901424 | 251 | 241 | 76 | 79 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16054922658 | 250 | 250 | 86 | 83 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 16460662773 | 250 | 247 | 86 | 80 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 19918534328 | 250 | 247 | 82 | 76 | 89 | 3 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19943570123 | 250 | 240 | 88 | 80 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14754832791 | 250 | 240 | 86 | 68 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15162456751 | 250 | 240 | 82 | 77 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17688029825 | 250 | 240 | 82 | 77 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17689934859 | 249 | 249 | 90 | 86 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17239912791 | 249 | 249 | 89 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15661773995 | 249 | 249 | 86 | 77 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20745441752 | 249 | 249 | 80 | 88 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17372294686 | 249 | 239 | 86 | 86 | 67 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 15217225734 | 248 | 248 | 82 | 80 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18475361100 | 248 | 242 | 80 | 79 | 83 | 6 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16493893219 | 248 | 238 | 84 | 84 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 20371298844 | 248 | 238 | 82 | 62 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17989119852 | 247 | 247 | 90 | 76 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17615710674 | 247 | 247 | 84 | 85 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19426748308 | 247 | 247 | 84 | 80 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18488267330 | 247 | 244 | 86 | 77 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17611896694 | 247 | 237 | 97 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16782429608 | 247 | 237 | 82 | 64 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 19164055674 | 247 | 237 | 78 | 76 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16696709532 | 247 | 237 | 76 | 80 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16286452588 | 246 | 241 | 86 | 88 | 67 | 5 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18526254585 | 246 | 240 | 84 | 86 | 70 | 6 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16066559176 | 246 | 238 | 72 | 72 | 94 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16561701163 | 246 | 236 | 86 | 86 | 64 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15351754964 | 246 | 236 | 80 | 75 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15810675469 | 246 | 236 | 76 | 74 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15648219285 | 245 | 245 | 88 | 82 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16589851032 | 245 | 245 | 78 | 78 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17750026667 | 245 | 245 | 74 | 80 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20464894270 | 245 | 237 | 70 | 78 | 89 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18337214772 | 245 | 235 | 88 | 74 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 15987550533 | 245 | 235 | 82 | 62 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16931780700 | 245 | 235 | 82 | 59 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16691127081 | 245 | 235 | 74 | 70 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18618854317 | 245 | 235 | 70 | 68 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17015445942 | 244 | 244 | 84 | 82 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 18276293301 | 244 | 244 | 72 | 85 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16984901529 | 244 | 238 | 80 | 92 | 66 | 6 | нет | нет | да | нет | 8 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17234689789 | 244 | 238 | 78 | 79 | 81 | 6 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17897157344 | 244 | 236 | 88 | 67 | 81 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17949975769 | 244 | 234 | 88 | 74 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17643965008 | 244 | 234 | 86 | 78 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15714078868 | 244 | 234 | 82 | 82 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17786682648 | 244 | 234 | 76 | 83 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17029269772 | 243 | 243 | 82 | 72 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 14564252159 | 243 | 243 | 82 | 72 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15127018324 | 243 | 243 | 80 | 80 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 17592020372 | 243 | 243 | 76 | 86 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20048225712 | 243 | 240 | 82 | 86 | 72 | 3 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о гар. | |
СНИЛС: 16710961875 | 243 | 240 | 80 | 74 | 86 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15801462350 | 243 | 233 | 90 | 77 | 66 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
