ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
95 | 85 | 10 | СНИЛС: 17543676701 | с/о гар. | подано | |
86 | 76 | 10 | СНИЛС: 13678961516 | с/о гар. | подано | |
173 | 73 | 100 | СНИЛС: 19600457269 | с/о | подано | |
159 | 88 | 71 | СНИЛС: 17783313400 | с/о | подано | |
156 | 95 | 61 | СНИЛС: 20060288910 | с/о | подано | |
144 | 89 | 55 | СНИЛС: 16403187647 | с/о | подано | |
127 | 81 | 46 | СНИЛС: 15925265185 | с/о | подано | |
126 | 95 | 31 | СНИЛС: 14587116077 | с/о | подано | |
126 | 86 | 40 | СНИЛС: 16631365263 | с/о | подано | |
121 | 95 | 26 | СНИЛС: 21483663973 | с/о | подано | |
121 | 84 | 37 | СНИЛС: 19317922088 | с/о | подано | |
119 | 92 | 27 | СНИЛС: 16771645603 | с/о | подано | |
115 | 95 | 20 | СНИЛС: 13130979133 | с/о | подано | |
111 | 100 | 11 | СНИЛС: 16240560537 | с/о | подано | |
108 | 77 | 31 | СНИЛС: 18411965378 | с/о | подано | |
107 | 92 | 15 | СНИЛС: 20491438449 | с/о | подано | |
106 | 92 | 14 | СНИЛС: 13257254749 | с/о | подано | |
106 | 76 | 30 | СНИЛС: 15942164277 | с/о | подано | |
105 | 96 | 9 | СНИЛС: 13148757868 | с/о | подано | |
101 | 85 | 16 | СНИЛС: 16966380323 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 15067215444 | с/о | подано | |
100 | 93 | 7 | СНИЛС: 18573566316 | с/о | не подано | |
98 | 90 | 8 | СНИЛС: 16697124004 | с/о | подано | |
97 | 84 | 13 | СНИЛС: 16577186209 | с/о | подано | |
96 | 95 | 1 | СНИЛС: 18815376811 | с/о | не подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 19262772093 | с/о | подано | |
95 | 94 | 1 | СНИЛС: 16173934275 | с/о | подано | |
95 | 89 | 6 | СНИЛС: 19209707990 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 17419355181 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 17003949449 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 19784500420 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 15966838033 | с/о | не подано | |
93 | 93 | 0 | СНИЛС: 18699573059 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | СНИЛС: 18739368130 | с/о | подано | |
93 | 89 | 4 | СНИЛС: 15193522155 | с/о | подано | |
93 | 82 | 11 | СНИЛС: 19191224674 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | СНИЛС: 16436209260 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | СНИЛС: 15615912266 | с/о | не подано | |
90 | 90 | 0 | СНИЛС: 16514900558 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | СНИЛС: 20329047122 | с/о | подано | |
88 | 88 | 0 | СНИЛС: 20052772919 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 19832560304 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 16965755840 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 16028476966 | с/о | подано | |
86 | 86 | 0 | СНИЛС: 18033619454 | с/о | не подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 15783278206 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16204356938 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16980898950 | с/о | подано | |
85 | 81 | 4 | СНИЛС: 14753656489 | с/о | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 20344958251 | с/о | не подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 15676284102 | с/о | не подано | |
84 | 83 | 1 | СНИЛС: 16468806104 | с/о | подано | |
83 | 82 | 1 | СНИЛС: 16955890739 | с/о | подано | |
80 | 80 | 0 | СНИЛС: 20802506116 | с/о | подано | |
80 | 79 | 1 | СНИЛС: 20244544823 | с/о | не подано | |
80 | 70 | 10 | СНИЛС: 17725574604 | с/о | подано | |
79 | 79 | 0 | СНИЛС: 16031079119 | с/о | подано | |
79 | 79 | 0 | СНИЛС: 15926709301 | с/о | подано | |
79 | 79 | 0 | СНИЛС: 16587715822 | с/о | подано | |
79 | 78 | 1 | СНИЛС: 16659087212 | с/о | подано | |
78 | 78 | 0 | СНИЛС: 16003446011 | с/о | не подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 15973803813 | с/о | не подано | |
76 | 76 | 0 | СНИЛС: 16311085325 | с/о | не подано | |
76 | 76 | 0 | СНИЛС: 19605885315 | с/о | не подано | |
76 | 76 | 0 | СНИЛС: 13044355417 | с/о | не подано | |
75 | 75 | 0 | СНИЛС: 16278788019 | с/о | подано | |
75 | 72 | 3 | СНИЛС: 14605910147 | с/о | подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 15738816607 | с/о | не подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 20403280194 | с/о | не подано | |
74 | 63 | 11 | СНИЛС: 15617491581 | с/о | подано | |
71 | 71 | 0 | СНИЛС: 16957249122 | с/о | не подано | |
71 | 71 | 0 | СНИЛС: 16700993478 | с/о | подано | |
68 | 68 | 0 | СНИЛС: 15416610746 | с/о | подано | |
67 | 67 | 0 | СНИЛС: 15449212363 | с/о | подано | |
66 | 66 | 0 | СНИЛС: 19668180934 | с/о | не подано | |
65 | 65 | 0 | СНИЛС: 16504393965 | с/о | подано | |
64 | 64 | 0 | СНИЛС: 19557835030 | с/о | не подано | |
62 | 60 | 2 | СНИЛС: 16543535069 | с/о | подано | |
61 | 61 | 0 | СНИЛС: 15658530291 | с/о | не подано | |
57 | 55 | 2 | СНИЛС: 16173933273 | с/о | не подано | |
56 | 56 | 0 | СНИЛС: 16433941774 | с/о | подано | |
56 | 56 | 0 | СНИЛС: 17569768950 | с/о | не подано | |
55 | 55 | 0 | СНИЛС: 15237275559 | с/о | подано | |
53 | 53 | 0 | СНИЛС: 17277492102 | с/о | не подано | |
36 | 36 | 0 | СНИЛС: 14381677073 | с/о | не подано | |
33 | 33 | 0 | СНИЛС: 14794983028 | с/о | не подано | |
27 | 27 | 0 | СНИЛС: 21009781428 | с/о | подано | |
27 | 27 | 0 | СНИЛС: 17199798545 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 15 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков