ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма Баллы* ИД Уникальный код поступающего Общ. согласие Примечание 498 120 75 45 1662950 с/о гар. подано
109 100 9 1820048 с/о гар. подано
187 91 96 1097645 с/о не подано
164 91 73 1099148 с/о подано
138 97 41 1992419 с/о не подано
133 93 40 1004451 с/о подано
120 100 20 1402321 с/о подано
118 100 18 2042674 с/о подано
116 100 16 2025453 с/о подано
114 91 23 1418301 с/о подано
113 82 31 1419190 с/о подано
113 77 36 2176738 с/о не подано
110 93 17 1441134 с/о подано
110 85 25 2596194 с/о не подано
109 95 14 2095721 с/о не подано
108 100 8 1677959 с/о не подано
108 96 12 1839612 с/о подано
107 98 9 2482811 с/о не подано
107 93 14 1417001 с/о подано
107 75 32 1421094 с/о подано
106 100 6 1654549 с/о подано
106 99 7 1281794 с/о подано
105 100 5 2261960 с/о подано
105 100 5 2249017 с/о не подано
105 99 6 2524223 с/о подано
105 95 10 2129928 с/о подано
105 93 12 2306058 с/о не подано
105 93 12 1290949 с/о подано
105 84 21 1417201 с/о подано
105 80 25 1824018 с/о подано
104 99 5 2554349 с/о подано
104 94 10 2538134 с/о подано
104 94 10 2517805 с/о подано
104 94 10 1629700 с/о подано
104 84 20 1375068 с/о подано
103 97 6 2356858 с/о подано
103 93 10 1092074 с/о не подано
103 84 19 2309917 с/о не подано
102 100 2 1653810 с/о не подано
102 100 2 2223490 с/о подано
102 97 5 2461157 с/о подано
102 97 5 2456956 с/о подано
102 95 7 2056657 с/о подано
101 96 5 1144027 с/о подано
101 95 6 1577433 с/о подано
101 82 19 2471870 с/о не подано
100 100 0 2000628 с/о подано
100 100 0 1095940 с/о не подано
100 100 0 2468530 с/о подано
100 95 5 1883735 с/о подано
100 95 5 2017247 с/о подано
99 99 0 1241030 с/о гар. подано
99 99 0 2132524 с/о подано
99 94 5 2222600 с/о не подано
99 94 5 2312642 с/о подано
99 92 7 1193391 с/о подано
99 85 14 2266669 с/о подано
98 93 5 1417030 с/о подано
98 93 5 1564775 с/о подано
98 90 8 2342802 с/о не подано
98 76 22 1019168 с/о не подано
97 97 0 1032939 с/о подано
97 95 2 1560539 с/о не подано
97 93 4 1485342 с/о не подано
97 91 6 1098855 с/о подано
97 78 19 1899813 с/о не подано
96 95 1 1020375 с/о подано
96 92 4 2442390 с/о не подано
96 70 26 2435364 с/о не подано
95 95 0 2542702 с/о подано
95 95 0 1990336 с/о не подано
95 95 0 2568933 с/о подано
95 95 0 1411684 с/о не подано
95 95 0 1365721 с/о не подано
95 95 0 1263541 с/о не подано
95 95 0 2393487 с/о подано
95 90 5 1627308 с/о не подано
95 90 5 2141211 с/о не подано
95 85 10 2312490 с/о не подано
94 94 0 2182736 с/о гар. не подано
94 94 0 2184644 с/о подано
94 94 0 1623097 с/о не подано
94 92 2 1571303 с/о не подано
94 89 5 1252355 с/о подано
94 84 10 2496778 с/о не подано
94 79 15 1825262 с/о не подано
94 77 17 1673721 с/о не подано
93 93 0 2500740 с/о подано
93 88 5 1729253 с/о не подано
93 83 10 2472132 с/о подано
92 92 0 2298794 с/о подано
92 92 0 1322246 с/о не подано
92 92 0 2479092 с/о не подано
92 92 0 1995122 с/о подано
92 90 2 2538845 с/о не подано
92 87 5 1505881 с/о подано
92 84 8 1105079 с/о подано
92 72 20 1766438 с/о не подано
91 91 0 2078937 с/о не подано
91 90 1 1717068 с/о не подано
91 84 7 1522021 с/о подано
90 90 0 1648949 с/о не подано
90 90 0 2304802 с/о подано
90 90 0 2303440 с/о не подано
90 90 0 2282793 с/о не подано
90 90 0 1030118 с/о подано
90 88 2 1358981 с/о подано
90 85 5 2501657 с/о подано
90 80 10 1843065 с/о не подано
90 80 10 2126922 с/о не подано
89 89 0 2129747 с/о не подано
89 89 0 2097971 с/о не подано
89 74 15 2143209 с/о не подано
88 88 0 2131127 с/о не подано
88 88 0 2135299 с/о не подано
88 88 0 2446840 с/о не подано
88 88 0 2095987 с/о не подано
88 83 5 1349727 с/о не подано
87 87 0 1064307 с/о не подано
87 87 0 2151268 с/о не подано
86 86 0 993045 с/о подано
86 86 0 2507592 с/о не подано
86 86 0 2164067 с/о подано
85 85 0 2000257 с/о не подано
85 85 0 2298238 с/о не подано
85 85 0 1501931 с/о не подано
85 85 0 2495395 с/о не подано
85 80 5 2544672 с/о подано
85 80 5 1762421 с/о подано
85 75 10 2076546 с/о не подано
84 84 0 1404590 с/о не подано
84 84 0 1578539 с/о подано
84 84 0 1107724 с/о не подано
84 84 0 2438329 с/о не подано
84 84 0 2212175 с/о не подано
83 83 0 1139748 с/о не подано
83 83 0 2143298 с/о не подано
83 83 0 2380424 с/о не подано
83 71 12 2554924 с/о не подано
82 80 2 2173852 с/о не подано
82 72 10 2518335 с/о подано
82 69 13 973371 с/о не подано
81 81 0 2134273 с/о не подано
81 80 1 2054987 с/о не подано
81 71 10 2475584 с/о гар. не подано
81 70 11 1035244 с/о подано
80 80 0 2056255 с/о не подано
80 80 0 2492122 с/о подано
80 80 0 1446475 с/о не подано
80 80 0 2503426 с/о не подано
80 80 0 2368394 с/о подано
80 80 0 1155284 с/о не подано
80 80 0 2212747 с/о подано
80 80 0 2162586 с/о не подано
80 80 0 1784392 с/о не подано
80 75 5 2555361 с/о не подано
80 75 5 2393899 с/о подано
80 70 10 983354 с/о не подано
80 70 10 2471456 с/о не подано
79 79 0 1624179 с/о подано
79 79 0 1283099 с/о не подано
79 79 0 1973701 с/о не подано
79 79 0 1963680 с/о не подано
78 78 0 1187296 с/о не подано
78 78 0 2394354 с/о не подано
78 78 0 1796820 с/о не подано
77 77 0 2095631 с/о не подано
77 70 7 1817269 с/о не подано
76 76 0 2223371 с/о не подано
76 76 0 1026658 с/о не подано
76 59 17 2141673 с/о не подано
75 75 0 2018909 с/о не подано
75 75 0 1794889 с/о не подано
75 75 0 2335364 с/о подано
75 74 1 2183468 с/о не подано
75 73 2 2211371 с/о не подано
75 55 20 2268720 с/о не подано
74 74 0 2263714 с/о не подано
74 74 0 2369499 с/о не подано
74 74 0 2427247 с/о не подано
74 74 0 1606549 с/о подано
74 63 11 2408674 с/о не подано
73 73 0 2105880 с/о не подано
73 63 10 1673117 с/о не подано
72 72 0 2216533 с/о подано
72 67 5 2141552 с/о подано
72 60 12 1570086 с/о подано
71 71 0 2394720 с/о подано
70 70 0 1519648 с/о не подано
70 70 0 2145495 с/о не подано
70 61 9 1327422 с/о подано
68 68 0 1811928 с/о не подано
68 67 1 970949 с/о не подано
68 64 4 1783023 с/о не подано
66 66 0 1605807 с/о не подано
66 65 1 2091102 с/о подано
66 49 17 2405470 с/о не подано
65 61 4 2260921 с/о не подано
64 64 0 2394201 с/о не подано
64 62 2 1108117 с/о не подано
62 62 0 1662577 с/о не подано
60 60 0 2056166 с/о не подано
60 60 0 1004978 с/о не подано
60 51 9 1503126 с/о гар. не подано
58 58 0 2473193 с/о не подано
58 58 0 1765982 с/о не подано
57 57 0 2267394 с/о гар. не подано
57 57 0 2426755 с/о подано
57 57 0 2327152 с/о не подано
56 56 0 2440884 с/о не подано
55 43 12 1845256 с/о не подано
54 52 2 1568786 с/о не подано
53 53 0 996701 с/о подано
50 50 0 2079344 с/о не подано
50 50 0 2614629 с/о не подано
47 37 10 1543664 с/о не подано
37 37 0 2098655 с/о не подано
33 33 0 1253147 с/о не подано
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний. 498 - Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:02 24.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков