ИРЭ, ИЭТЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 20016715802 | 199 | 99 | 99 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16496521904 | 198 | 98 | 98 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17124498163 | 179 | 99 | 99 | 80 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15265301542 | 179 | 81 | 81 | 98 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17875066420 | 172 | 91 | 91 | 81 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15661948297 | 162 | 84 | 84 | 78 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16871590510 | 153 | 95 | 95 | 58 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19803852607 | 152 | 91 | 91 | 61 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16587399636 | 147 | 97 | 97 | 50 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18114045734 | 147 | 87 | 87 | 60 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20215957734 | 137 | 97 | 97 | 40 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16725075881 | 136 | 86 | 86 | 50 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16463729289 | 119 | 96 | 96 | 23 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19573923423 | 112 | 93 | 93 | 19 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966380323 | 110 | 94 | 94 | 16 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16582865715 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18940230076 | 107 | 95 | 95 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13165009826 | 106 | 97 | 97 | 9 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16700264241 | 106 | 93 | 93 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17847274217 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16610404836 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15294942694 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16465403774 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13257254749 | 103 | 89 | 89 | 14 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13723734861 | 102 | 96 | 96 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16858448732 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20213798831 | 100 | 98 | 98 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18621457076 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20820098028 | 97 | 89 | 89 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14217103106 | 96 | 92 | 92 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18624786817 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16541425759 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14587012974 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13073725942 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 18893748153 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19441860087 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18446612085 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18766945650 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16012210791 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17766473021 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20053402689 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20226439723 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16614077665 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21680840463 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14456710059 | 90 | 87 | 87 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18549680730 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16758857136 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18607353991 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 15966188121 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18388522919 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16875279126 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16601268045 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 20068811838 | 84 | 83 | 83 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18725235893 | 84 | 80 | 80 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18657148515 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16910660168 | 83 | 63 | 63 | 20 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17491435793 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19954799166 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19316956000 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19339953525 | 81 | 80 | 80 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18420787078 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16458516897 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16854053184 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18331139148 | 78 | 77 | 77 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19362401065 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17847949751 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15352574563 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16535843488 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16245546164 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17892408116 | 61 | 51 | 51 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13478086078 | 43 | 41 | 41 | 2 | нет | нет | да | нет | 5 | да | б/о | |
СНИЛС: 20311445593 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 17663124378 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16077309467 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | да | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ, ИЭТЭ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 зачисление в этой конкурсной группе 15 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп