ИДДО 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1522241 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1478605 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1338203 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
| 1213913 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1213891 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1493465 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1547918 | 87 | 82 | 82 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1129491 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1153009 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 984465 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 1434812 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1180996 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1139410 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 976221 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1169029 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1320357 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1029788 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1321165 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1798128 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1720545 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1873469 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1085663 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1007353 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1731334 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 969809 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1082857 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1858887 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1723873 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 973185 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1168848 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1152431 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1339838 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1650098 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1479004 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2070032 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1996312 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 2038783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1139333 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1697980 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1167046 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1522290 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1577403 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1684039 | | | | 12 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1713912 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1171941 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1030665 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1322574 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1340811 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1035244 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.631 - Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп