ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1471250 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1148930 | 97 | 91 | 91 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 888392 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1487472 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2141308 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1409450 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 2308133 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | Забрал документы |
| 1709578 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1181759 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1843363 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1651150 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2259368 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1289956 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1254776 | | | | 88 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | Забрал документы |
| 2202405 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1279526 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 2055448 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1254080 | | | | 17 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 2147779 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 2213179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1678586 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 1488171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 978776 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | |
| 2000908 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
| 1599442 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
| 2368396 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.594 - Комплексный экзамен по теплоэнергетике и теплотехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп