ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 2430975 | 149 | 92 | 92 | 57 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1535646 | 126 | 98 | 98 | 28 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1495775 | 118 | 97 | 97 | 21 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1852623 | 113 | 100 | 100 | 13 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1758076 | 110 | 96 | 96 | 14 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1434884 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1521965 | 105 | 98 | 98 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1837031 | 105 | 70 | 70 | 35 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1487550 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1149138 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2089731 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1573962 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1488171 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1128301 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1644757 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 1573249 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1994833 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2416748 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1626591 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1064575 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1825521 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1358646 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2407355 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1393746 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1617293 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1617090 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1487472 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1116987 | 87 | 82 | 82 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2115086 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1468473 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1651376 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2139332 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1515565 | 79 | 69 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2243263 | 77 | 75 | 75 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1556859 | 77 | 72 | 72 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2050271 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2247686 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1599442 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 1626155 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1617579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2137051 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1566705 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1679280 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2218202 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2213179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1717879 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1727182 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1720796 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2046409 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1076875 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2427784 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1689554 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1867695 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2121255 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2496849 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1714784 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1678586 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1141531 | | | | 8 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1562241 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1254776 | | | | 88 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1701259 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2368396 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1388866 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2000908 | | | 22 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1461862 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 2534761 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 2249003 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 2467186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 2325225 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2456997 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 1571303 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | с/о | |
| 2444629 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.642 - Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп