СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1542153 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1418755 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1327084 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1513397 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1328635 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1522402 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1522403 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1535457 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 2026400 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1529210 | | | | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1996735 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1479930 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1989096 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1487799 | | | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.596 - Промышленная электроника и микропроцессорная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп