ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 1148397 | 142 | 95 | 95 | 47 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1289134 | 115 | 67 | 67 | 48 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1263565 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
| 1566286 | 65 | 60 | 60 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 1403419 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1558582 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1366708 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 1326361 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1020292 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | да | 4 | да | нет | б/о | |
| 1151531 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1691242 | | | | 32 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1308572 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1784904 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1792483 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1804894 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1558607 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1229635 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1862230 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1521366 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2056457 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1996315 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1716854 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1843065 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1883735 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 2000628 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1898395 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 978776 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1071290 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1606549 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1070965 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1718282 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1343520 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1171135 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2096579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1794729 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1096751 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1279680 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2101911 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1903069 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1142126 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1880669 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1550303 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1035244 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 1544063 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 1650103 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1758634 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | |
| 971777 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.590 - Прикладная информатика в цифровой экономике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп