СФ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
| 1915672 | 123 | 82 | 82 | 41 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1468758 | 88 | 72 | 72 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2180276 | 86 | 50 | 50 | 36 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1104794 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1506546 | 76 | 71 | 71 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1988936 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1520553 | 70 | 65 | 65 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 993529 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1066959 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2067081 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1484945 | 63 | 62 | 62 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2383065 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1057854 | 59 | 53 | 53 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1793803 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1431152 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2306538 | 48 | 46 | 46 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 951533 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1391373 | 42 | 36 | 36 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 977548 | 42 | 32 | 32 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1559605 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1520820 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2333008 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1944798 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1289102 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2510379 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1890601 | | | | 18 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1767590 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1114563 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1114735 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2484661 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1566025 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2432797 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1579855 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2192047 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2426009 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2313636 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2376765 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1406928 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1520700 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2181726 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2481612 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1487799 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2326200 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.502 - Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп