ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 955126 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 968379 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 949590 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 977789 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1040333 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1008816 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 974409 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 949875 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 975674 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 954817 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 995881 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 949838 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1047735 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 949944 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1059621 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 959447 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 952760 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1025429 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 949876 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 977609 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1040750 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 969809 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 956792 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 975309 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1059860 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 960158 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1025814 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 956303 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 974582 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 831021 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1069995 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1004435 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 968485 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 979891 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 980030 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1048442 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 979992 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 987286 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 982686 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1019118 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп