КЭК 13.02.01 Тепловые электрические станции бюджет (Очная)
По конкурсу
Рег.номер: 5700049 | 15 | 5 | 5 | 5 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700045 | 12 | 4 | 4 | 4 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700046 | 12 | 4 | 4 | 4 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700041 | 12 | 4 | 4 | 4 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700080 | 12 | 4 | 4 | 4 | нет | нет | Предоставлено |
Рег.номер: 5700084 | 11 | 4 | 4 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700048 | 11 | 4 | 4 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700047 | 11 | 4 | 4 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700073 | 11 | 4 | 4 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700101 | 10 | 3 | 3 | 4 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700072 | 10 | 3 | 3 | 4 | нет | нет | Предоставлено |
Рег.номер: 5700089 | 10 | 3 | 3 | 4 | нет | нет | Предоставлено |
Рег.номер: 5700044 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700002 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700066 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700100 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700033 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Рег.номер: 5700043 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | Предоставлено |
Рег.номер: 5700058 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | Предоставлено |
Рег.номер: 5700025 | 9 | 3 | 3 | 3 | нет | нет | нет |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.Алгебра - Алгебра
Геометр. - Геометрия
Рус.яз. - Русский язык
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп