ИЭВТ 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 2394215 | | 184 | 100 | 100 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2410194 | | 123 | 88 | 88 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1697980 | | 117 | 96 | 96 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1942649 | | 116 | 76 | 76 | 40 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1871904 | | 115 | 99 | 99 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2164440 | | 112 | 98 | 98 | 14 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2290919 | | 110 | 91 | 91 | 19 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2397912 | | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2445027 | | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1321165 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2429819 | | 101 | 90 | 90 | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2425953 | | 101 | 89 | 89 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1684039 | | 101 | 89 | 89 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2605455 | | 100 | 90 | 90 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1478605 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2318121 | | 97 | 92 | 92 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2617548 | | 96 | 95 | 95 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1322574 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2445979 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1130147 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2128319 | | 95 | 91 | 91 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2423272 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1213913 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2383578 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1213891 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1987706 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2423506 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1493465 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2251349 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1547918 | | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1358016 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2441991 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1029788 | | 81 | 67 | 67 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1794284 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1894951 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 2393916 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1980687 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2532764 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2181972 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2504394 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1984833 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1082857 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2122316 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2439197 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2037074 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2604096 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 993208 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1903195 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1726472 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 984465 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1171429 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1726619 | | 65 | 53 | 53 | 12 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1242714 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1169029 | | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 977770 | | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1197836 | | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1321737 | | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2554362 | | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2176426 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2048967 | | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2397158 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2545741 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2320135 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1773479 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 965910 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1172445 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1410735 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1702395 | | | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1968215 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 973185 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2502656 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1642487 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2038783 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2490699 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1963116 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2190843 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2617733 | | | | | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2284470 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2511400 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2456997 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2607874 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2386323 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2518095 | | | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1650098 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1479004 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2507038 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2086360 | | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 995511 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2439554 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2544221 | | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2252301 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1075815 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2455124 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1112930 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2429827 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2455897 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2337338 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.631 - Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп